![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Periodo di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 set al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione degli ingranaggi | Elicoidale |
Coppia in uscita | 50000 N.m |
Velocità in ingresso | 600~1800 giri/min |
Velocità in uscita | 14-280 giri/min |
Peso | 50 kg |
Garanzia | 1 anno |
Rapporto | 7.5~100 |
Posizione di montaggio | Montato su piedistallo |
Forma di installazione | Orizzontale (montato su piedistallo) o Verticale (montato su flangia) |
Dimensione | R17~R167 |
Forma di ingresso | Flangia IEC, diretta con motore, ingresso albero |
Fase | Monofase o trifase |
Materiale dell'ingranaggio | Acciaio a basso tenore di carbonio e alta lega |
Trattamento termico | Cementazione/tempra/rettifica degli ingranaggi |
I riduttori elicoidali della serie RXF rappresentano dispositivi di trasmissione a riduzione all'avanguardia che integrano perfettamente riduttori elicoidali con diversi motori. Caratterizzati da ampi rapporti di trasmissione, efficienza di trasmissione superiore e consumo energetico minimo, questi riduttori offrono prestazioni eccezionali.
Dimensione | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale in ingresso (kW) | 0.18-1.1 | 0.18-5.5 | 0.18-7.5 | 1.1-11 | 3-22 | 5.5-30 | 7.5-45 | 7.5-90 | 11-132 |
Rapporto | 1.62-4.43 | 1.3-5.5 | 1.4-6.07 | 1.42-8.00 | 1.39-8.65 | 1.42-8.23 | 1.44-6.63 | 1.51-6.2 | 1.57-6.2 |
Coppia ammissibile (N.M) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Periodo di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 set al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione degli ingranaggi | Elicoidale |
Coppia in uscita | 50000 N.m |
Velocità in ingresso | 600~1800 giri/min |
Velocità in uscita | 14-280 giri/min |
Peso | 50 kg |
Garanzia | 1 anno |
Rapporto | 7.5~100 |
Posizione di montaggio | Montato su piedistallo |
Forma di installazione | Orizzontale (montato su piedistallo) o Verticale (montato su flangia) |
Dimensione | R17~R167 |
Forma di ingresso | Flangia IEC, diretta con motore, ingresso albero |
Fase | Monofase o trifase |
Materiale dell'ingranaggio | Acciaio a basso tenore di carbonio e alta lega |
Trattamento termico | Cementazione/tempra/rettifica degli ingranaggi |
I riduttori elicoidali della serie RXF rappresentano dispositivi di trasmissione a riduzione all'avanguardia che integrano perfettamente riduttori elicoidali con diversi motori. Caratterizzati da ampi rapporti di trasmissione, efficienza di trasmissione superiore e consumo energetico minimo, questi riduttori offrono prestazioni eccezionali.
Dimensione | 37 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale in ingresso (kW) | 0.18-1.1 | 0.18-5.5 | 0.18-7.5 | 1.1-11 | 3-22 | 5.5-30 | 7.5-45 | 7.5-90 | 11-132 |
Rapporto | 1.62-4.43 | 1.3-5.5 | 1.4-6.07 | 1.42-8.00 | 1.39-8.65 | 1.42-8.23 | 1.44-6.63 | 1.51-6.2 | 1.57-6.2 |
Coppia ammissibile (N.M) | 20 | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | 1110 | 1680 |