![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল |
---|---|
মিশ্রণের প্রয়োগ | তরল মিশ্রণ, পাউডার এবং তরল মিশ্রণ, কঠিন মিশ্রণ |
সুবিধা | দক্ষ মিশ্রণ |
ইম্পেলার | জারা-প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টিল ইম্পেলার |
আমাদের তরল মিশ্রণকারীরা জল শোধন প্রক্রিয়াকরণে ডোজ করার পরে অভিন্ন মিশ্রণ নিশ্চিত করে, তরল থেকে তরল, তরল থেকে পাউডার এবং তরল থেকে কঠিন সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সম্পূর্ণ মিশ্রণ সরবরাহ করে। সান্দ্র তরলের জন্য, আমরা সর্বোত্তম মিশ্রণ দক্ষতার জন্য একটি উচ্চতর পাওয়ার মডেল নির্বাচন করার পরামর্শ দিই।
প্রকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | ঘূর্ণন গতি | অক্ষের দৈর্ঘ্য | ইম্পেলার ব্যাস | প্রযোজ্য কন্টেইনার | উপাদান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD09-11-0.37 | 0.37kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60hz | 63 Rpm/83rpm/136R/mint | এক মিটারের নিচে/কাস্টমাইজযোগ্য | 200mm/কাস্টমাইজযোগ্য | 300L এর উপরে | 304 স্টেইনলেস স্টিল/ইস্পাত লাইন্ড PE |
BLD09-11-0.55 | 0.55kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60hz | 163 Rpm/83rpm/136R/mint | এক মিটারের নিচে/কাস্টমাইজযোগ্য | 200mm/কাস্টমাইজযোগ্য | 500L এর উপরে | 304 স্টেইনলেস স্টিল/ইস্পাত লাইন্ড PE |
BLD09-11-0.75 | 0.75kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60hz | 63 Rpm/83rpm/136R/mint | এক মিটারের নিচে/কাস্টমাইজযোগ্য | কাস্টমাইজযোগ্য | 500-1000L | 304 স্টেইনলেস স্টিল/ইস্পাত লাইন্ড PE |
![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল |
---|---|
মিশ্রণের প্রয়োগ | তরল মিশ্রণ, পাউডার এবং তরল মিশ্রণ, কঠিন মিশ্রণ |
সুবিধা | দক্ষ মিশ্রণ |
ইম্পেলার | জারা-প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টিল ইম্পেলার |
আমাদের তরল মিশ্রণকারীরা জল শোধন প্রক্রিয়াকরণে ডোজ করার পরে অভিন্ন মিশ্রণ নিশ্চিত করে, তরল থেকে তরল, তরল থেকে পাউডার এবং তরল থেকে কঠিন সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সম্পূর্ণ মিশ্রণ সরবরাহ করে। সান্দ্র তরলের জন্য, আমরা সর্বোত্তম মিশ্রণ দক্ষতার জন্য একটি উচ্চতর পাওয়ার মডেল নির্বাচন করার পরামর্শ দিই।
প্রকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | ঘূর্ণন গতি | অক্ষের দৈর্ঘ্য | ইম্পেলার ব্যাস | প্রযোজ্য কন্টেইনার | উপাদান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD09-11-0.37 | 0.37kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60hz | 63 Rpm/83rpm/136R/mint | এক মিটারের নিচে/কাস্টমাইজযোগ্য | 200mm/কাস্টমাইজযোগ্য | 300L এর উপরে | 304 স্টেইনলেস স্টিল/ইস্পাত লাইন্ড PE |
BLD09-11-0.55 | 0.55kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60hz | 163 Rpm/83rpm/136R/mint | এক মিটারের নিচে/কাস্টমাইজযোগ্য | 200mm/কাস্টমাইজযোগ্য | 500L এর উপরে | 304 স্টেইনলেস স্টিল/ইস্পাত লাইন্ড PE |
BLD09-11-0.75 | 0.75kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60hz | 63 Rpm/83rpm/136R/mint | এক মিটারের নিচে/কাস্টমাইজযোগ্য | কাস্টমাইজযোগ্য | 500-1000L | 304 স্টেইনলেস স্টিল/ইস্পাত লাইন্ড PE |