MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
পণ্যের নাম | সাবমার্সিবল অ্যাজিটেটর মিক্সার, বর্জ্য জল শোধনের জন্য, পানির নিচে কাজ করা নাড়াচাড়া করার যন্ত্র |
ক্ষমতা | 0.37-10kw |
ফাংশন | জল শোধন ব্যবস্থা |
উৎপাদনশীলতা | 3000L/ঘণ্টা |
প্রযোজ্য শিল্প | নর্দমা শোধন, পরিবেশ সুরক্ষা |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 |
সাবমার্সিবল মিক্সারটি পৌর ও শিল্প বর্জ্য জল শোধন প্রক্রিয়াকরণে মিশ্রণ, আলোড়ন এবং রিং প্রবাহ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে সক্রিয় কাদা ট্যাঙ্ক, বায়ো-রিঅ্যাক্টর ট্যাঙ্ক, মিশ্রণ ট্যাঙ্ক, সমান করার জলাধার এবং নর্দমা ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত। এটি ল্যান্ডস্কেপ জল পরিবেশের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জাম হিসাবেও কাজ করে, যা স্থগিত পদার্থের জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করার সময় জলের গুণমান উন্নত করে।
মডেল | মোটর পাওয়ার (kw) | রেটেড কারেন্ট (A) | RPM | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | ডেটা উপলব্ধ নেই |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
পণ্যের নাম | সাবমার্সিবল অ্যাজিটেটর মিক্সার, বর্জ্য জল শোধনের জন্য, পানির নিচে কাজ করা নাড়াচাড়া করার যন্ত্র |
ক্ষমতা | 0.37-10kw |
ফাংশন | জল শোধন ব্যবস্থা |
উৎপাদনশীলতা | 3000L/ঘণ্টা |
প্রযোজ্য শিল্প | নর্দমা শোধন, পরিবেশ সুরক্ষা |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 |
সাবমার্সিবল মিক্সারটি পৌর ও শিল্প বর্জ্য জল শোধন প্রক্রিয়াকরণে মিশ্রণ, আলোড়ন এবং রিং প্রবাহ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে সক্রিয় কাদা ট্যাঙ্ক, বায়ো-রিঅ্যাক্টর ট্যাঙ্ক, মিশ্রণ ট্যাঙ্ক, সমান করার জলাধার এবং নর্দমা ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত। এটি ল্যান্ডস্কেপ জল পরিবেশের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জাম হিসাবেও কাজ করে, যা স্থগিত পদার্থের জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করার সময় জলের গুণমান উন্নত করে।
মডেল | মোটর পাওয়ার (kw) | রেটেড কারেন্ট (A) | RPM | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | ডেটা উপলব্ধ নেই |