![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Composants principaux | Moteur, engrenage, boîte de vitesses, autre, moteur |
Plage de vitesse de broche | 1 - 1400 tr/min |
Type de mélangeur | Mélangeur planétaire |
Volume de chargement maximal | 500L |
Poids | 40kg |
Application | Stockage de liquides, mélange et dosage |
Service après-vente | Assistance en ligne, assistance technique vidéo |
Nom du produit | Résistance aux acides forts - Réservoirs de mélange d'eau en plastique PP de 100/500 litres |
Réacteur chimique en plastique PE rond de 1000 litres, 2000 litres, 500 litres - Réservoir de stockage d'eau et de dosage
La matière première principale est le polyéthylène (PE) importé. Le réservoir présente les caractéristiques suivantes :
Numéro de produit | Capacité | Diamètre | Hauteur verticale | Hauteur totale | Calibre | Épaisseur de paroi | Puissance du mélangeur appropriée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Plat -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Plat -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Plat -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plat -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plat -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plat -1000Lcourt | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plat-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plat-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plat-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plat -2000Lcourt | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plat -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Plat -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Composants principaux | Moteur, engrenage, boîte de vitesses, autre, moteur |
Plage de vitesse de broche | 1 - 1400 tr/min |
Type de mélangeur | Mélangeur planétaire |
Volume de chargement maximal | 500L |
Poids | 40kg |
Application | Stockage de liquides, mélange et dosage |
Service après-vente | Assistance en ligne, assistance technique vidéo |
Nom du produit | Résistance aux acides forts - Réservoirs de mélange d'eau en plastique PP de 100/500 litres |
Réacteur chimique en plastique PE rond de 1000 litres, 2000 litres, 500 litres - Réservoir de stockage d'eau et de dosage
La matière première principale est le polyéthylène (PE) importé. Le réservoir présente les caractéristiques suivantes :
Numéro de produit | Capacité | Diamètre | Hauteur verticale | Hauteur totale | Calibre | Épaisseur de paroi | Puissance du mélangeur appropriée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Plat -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Plat -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Plat -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plat -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plat -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plat -1000Lcourt | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plat-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plat-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plat-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plat -2000Lcourt | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plat -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Plat -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |