![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Composants de base | Moteur, engrenage, boîte de vitesses, autre, moteur |
---|---|
Plage de vitesse de la broche | 1 - 1400 tours par heure |
Type de mélangeur | Mélangeur planétaire |
Volume maximal de chargement | 500 litres |
Le poids | 40 kg ou plus |
Application du projet | Traitement des liquides, traitement des produits chimiques, traitement des plastiques, traitement des aliments |
Service après-vente | Assistance en ligne, assistance technique par vidéo |
Le réservoir de dosage en PE de 500 L avec agitateur à hélice est un réservoir de mélange en plastique polyvalent conçu pour des applications industrielles.ce réservoir est construit à partir de matières premières LLDPE importées en utilisant le rotomolding à un tir pour une durabilité supérieure.
Numéro du produit | Capacité | Diamètre (mm) | Taille verticale (mm) | Hauteur totale (mm) | Le calibre (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Puissance du mélangeur appropriée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
À plat -100 L | 100 litres | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
À plat -200L | 200 litres | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Plate - 300 L | 300 litres | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Plate - 500 L | 500 litres | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
-750L à plat | 750 litres | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
À plat - 1000 L | 1 000 litres | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plate -1000L courte | 1 000 litres | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Pour les appareils à moteur | Pour les appareils électroniques | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les produits de l'industrie | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Pour les appareils à moteur à combustion | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plate -2000L courte | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
À plat -3000L | Pour les produits: | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
- 5000 litres à plat | 5 000 litres 220 V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Composants de base | Moteur, engrenage, boîte de vitesses, autre, moteur |
---|---|
Plage de vitesse de la broche | 1 - 1400 tours par heure |
Type de mélangeur | Mélangeur planétaire |
Volume maximal de chargement | 500 litres |
Le poids | 40 kg ou plus |
Application du projet | Traitement des liquides, traitement des produits chimiques, traitement des plastiques, traitement des aliments |
Service après-vente | Assistance en ligne, assistance technique par vidéo |
Le réservoir de dosage en PE de 500 L avec agitateur à hélice est un réservoir de mélange en plastique polyvalent conçu pour des applications industrielles.ce réservoir est construit à partir de matières premières LLDPE importées en utilisant le rotomolding à un tir pour une durabilité supérieure.
Numéro du produit | Capacité | Diamètre (mm) | Taille verticale (mm) | Hauteur totale (mm) | Le calibre (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Puissance du mélangeur appropriée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
À plat -100 L | 100 litres | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
À plat -200L | 200 litres | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Plate - 300 L | 300 litres | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Plate - 500 L | 500 litres | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
-750L à plat | 750 litres | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
À plat - 1000 L | 1 000 litres | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plate -1000L courte | 1 000 litres | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Pour les appareils à moteur | Pour les appareils électroniques | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les produits de l'industrie | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Pour les appareils à moteur à combustion | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plate -2000L courte | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
À plat -3000L | Pour les produits: | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
- 5000 litres à plat | 5 000 litres 220 V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |