MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Volume Pemuatan Maks. | 1000L |
Material yang Diproses | Plastik, Bahan Kimia, Makanan |
Daya Mixer | 4-5.5kw |
Kecepatan Mixer | 0-63 RPM |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
Tegangan | 220v/380v/415v |
Aplikasi | Cairan dengan Padatan Tersuspensi |
Metode Pemanasan | Pemanasan Listrik |
Kecepatan Homogenizer | 2900 RPM |
Tangki pencampur industri ini dirancang untuk mencampur berbagai bahan termasuk jus, susu, minuman, bahan kimia, dan kosmetik. Menampilkan mixer listrik dengan kecepatan motor yang dapat disesuaikan, tangki ini dibuat dari baja tahan karat food-grade SUS304 berkualitas tinggi untuk daya tahan dan kemudahan pembersihan.
Model | Volume Efektif (L) | Dimensi Tangki (D×T mm) | Tinggi Total (mm) | Daya Motor (kw) | Kecepatan Pengaduk (r/m) |
---|---|---|---|---|---|
FBLM-500 | 500 | Φ800×900 | 1700 | 1.5 | 63 |
FBLM-1000 | 1000 | Φ1000×1200 | 2100 | 3.0 | - |
FBLM-2000 | 2000 | Φ1200×1500 | 2500 | 4.0 | - |
FBLM-3000 | 3000 | Φ1600×1500 | 2600 | 5.5 | - |
FBLM-4000 | 4000 | Φ1600×1850 | 2900 | 6 | - |
FBLM-5000 | 5000 | Φ1800×2000 | 3150 | 7.5 | - |
FBLM-6000 | 6000 | Φ1800×2400 | 3600 | 8 | - |
FBLM-8000 | 8000 | Φ2000×2400 | 3700 | 9.5 | - |
FBLM-10000 | 10000 | Φ2100×3000 | 4300 | 11 | - |
Konfigurasi khusus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu.
Material | Baja Tahan Karat 304 atau 316 |
Isolasi | Lapisan tunggal atau dengan isolasi |
Tipe Kepala Atas | Atas piring, Atas tutup terbuka, Atas datar |
Tipe Bawah | Bawah piring, Bawah kerucut, Bawah datar |
Tipe Pengaduk | Impeller, Jangkar, Turbin, Geser tinggi, Mixer magnetik, Mixer jangkar dengan scraper |
Finishing Bagian Dalam | Dipoles cermin Ra<0.4μm |
Finishing Bagian Luar | 2B atau Satin Finish |
Mixer kami dibuat secara presisi dari baja tahan karat 304/316 melalui pengelasan ahli, pemolesan sempurna, pengujian ketat, dan inspeksi penuh sebelum pengemasan dan pengiriman.
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Volume Pemuatan Maks. | 1000L |
Material yang Diproses | Plastik, Bahan Kimia, Makanan |
Daya Mixer | 4-5.5kw |
Kecepatan Mixer | 0-63 RPM |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
Tegangan | 220v/380v/415v |
Aplikasi | Cairan dengan Padatan Tersuspensi |
Metode Pemanasan | Pemanasan Listrik |
Kecepatan Homogenizer | 2900 RPM |
Tangki pencampur industri ini dirancang untuk mencampur berbagai bahan termasuk jus, susu, minuman, bahan kimia, dan kosmetik. Menampilkan mixer listrik dengan kecepatan motor yang dapat disesuaikan, tangki ini dibuat dari baja tahan karat food-grade SUS304 berkualitas tinggi untuk daya tahan dan kemudahan pembersihan.
Model | Volume Efektif (L) | Dimensi Tangki (D×T mm) | Tinggi Total (mm) | Daya Motor (kw) | Kecepatan Pengaduk (r/m) |
---|---|---|---|---|---|
FBLM-500 | 500 | Φ800×900 | 1700 | 1.5 | 63 |
FBLM-1000 | 1000 | Φ1000×1200 | 2100 | 3.0 | - |
FBLM-2000 | 2000 | Φ1200×1500 | 2500 | 4.0 | - |
FBLM-3000 | 3000 | Φ1600×1500 | 2600 | 5.5 | - |
FBLM-4000 | 4000 | Φ1600×1850 | 2900 | 6 | - |
FBLM-5000 | 5000 | Φ1800×2000 | 3150 | 7.5 | - |
FBLM-6000 | 6000 | Φ1800×2400 | 3600 | 8 | - |
FBLM-8000 | 8000 | Φ2000×2400 | 3700 | 9.5 | - |
FBLM-10000 | 10000 | Φ2100×3000 | 4300 | 11 | - |
Konfigurasi khusus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu.
Material | Baja Tahan Karat 304 atau 316 |
Isolasi | Lapisan tunggal atau dengan isolasi |
Tipe Kepala Atas | Atas piring, Atas tutup terbuka, Atas datar |
Tipe Bawah | Bawah piring, Bawah kerucut, Bawah datar |
Tipe Pengaduk | Impeller, Jangkar, Turbin, Geser tinggi, Mixer magnetik, Mixer jangkar dengan scraper |
Finishing Bagian Dalam | Dipoles cermin Ra<0.4μm |
Finishing Bagian Luar | 2B atau Satin Finish |
Mixer kami dibuat secara presisi dari baja tahan karat 304/316 melalui pengelasan ahli, pemolesan sempurna, pengujian ketat, dan inspeksi penuh sebelum pengemasan dan pengiriman.