![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 150 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Mixer kecepatan tinggi | 0-1400rpm |
Komponen Inti | Motor, Roda Gigi, Gearbox, Bantalan |
Aplikasi | Penyimpanan dan pencampuran |
Material | PE |
Warna Tangki | Putih/biru/kuning/lainnya |
Volume Tong | 1000L |
Tong IBC dibuat dengan berat molekul tinggi, polyethylene densitas tinggi (HDPE) yang menawarkan ketahanan panas dan dingin yang sangat baik, kekerasan, kekuatan tarik, dan stabilitas kimia. Wadah ini hampir tidak larut dalam pelarut organik dan tahan terhadap asam, alkali, dan larutan garam.
Nomor produk | Kapasitas | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Kaliber (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Berat (KG) | Volume (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500L Liner | 500L | 960 | 580 | 970 | 150 | 4 | 15 | 0.55 |
500L Set lengkap | 1000 | 640 | 1150 | 150 | 4 | 41 | 0.75 | |
1000L Liner | 1000L | 1150 | 960 | 950 | 150 | 2 | 15 | 1.1 |
1000L Set lengkap | 1000L | 1200 | 1000 | 1150 | 150 | 2 | 55 | 1.4 |
Tangki mixer IBC tote ini cocok untuk berbagai industri termasuk hotel, toko bahan bangunan, pabrik manufaktur, pabrik makanan & minuman, pertanian, restoran, ritel, konstruksi, energi & pertambangan, dan banyak lagi.
![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 150 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Mixer kecepatan tinggi | 0-1400rpm |
Komponen Inti | Motor, Roda Gigi, Gearbox, Bantalan |
Aplikasi | Penyimpanan dan pencampuran |
Material | PE |
Warna Tangki | Putih/biru/kuning/lainnya |
Volume Tong | 1000L |
Tong IBC dibuat dengan berat molekul tinggi, polyethylene densitas tinggi (HDPE) yang menawarkan ketahanan panas dan dingin yang sangat baik, kekerasan, kekuatan tarik, dan stabilitas kimia. Wadah ini hampir tidak larut dalam pelarut organik dan tahan terhadap asam, alkali, dan larutan garam.
Nomor produk | Kapasitas | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Kaliber (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Berat (KG) | Volume (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500L Liner | 500L | 960 | 580 | 970 | 150 | 4 | 15 | 0.55 |
500L Set lengkap | 1000 | 640 | 1150 | 150 | 4 | 41 | 0.75 | |
1000L Liner | 1000L | 1150 | 960 | 950 | 150 | 2 | 15 | 1.1 |
1000L Set lengkap | 1000L | 1200 | 1000 | 1150 | 150 | 2 | 55 | 1.4 |
Tangki mixer IBC tote ini cocok untuk berbagai industri termasuk hotel, toko bahan bangunan, pabrik manufaktur, pabrik makanan & minuman, pertanian, restoran, ritel, konstruksi, energi & pertambangan, dan banyak lagi.