![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 150 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pengaturan Gigi | Cacing |
Torsi Keluaran | 4.5-2590N |
Kecepatan Keluaran | 14-280rpm |
Tegangan | 220V-380v |
Berat | 6kg |
Rasio Kecepatan | 5 7.5 10 15:1 20 25 30 40 50 60 80 100:1 |
Kecepatan Masukan | 1400rpm |
Rasio | 20-60 |
Pengurang Kecepatan Gigi Cacing Rasio WPA/WPS/WPX/WPO 10/20/40/50/60
Pencetakan dan pewarnaan tekstil, mesin karet dan plastik, mesin bahan bangunan, mesin perlindungan lingkungan, logistik pengangkatan, pengemasan makanan, mesin metalurgi, petrokimia, mesin panggung, energi baru dan bidang industri lainnya.
Pengemasan kotak kayu ekspor standar untuk transportasi yang aman.
![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 150 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pengaturan Gigi | Cacing |
Torsi Keluaran | 4.5-2590N |
Kecepatan Keluaran | 14-280rpm |
Tegangan | 220V-380v |
Berat | 6kg |
Rasio Kecepatan | 5 7.5 10 15:1 20 25 30 40 50 60 80 100:1 |
Kecepatan Masukan | 1400rpm |
Rasio | 20-60 |
Pengurang Kecepatan Gigi Cacing Rasio WPA/WPS/WPX/WPO 10/20/40/50/60
Pencetakan dan pewarnaan tekstil, mesin karet dan plastik, mesin bahan bangunan, mesin perlindungan lingkungan, logistik pengangkatan, pengemasan makanan, mesin metalurgi, petrokimia, mesin panggung, energi baru dan bidang industri lainnya.
Pengemasan kotak kayu ekspor standar untuk transportasi yang aman.