![]() |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 150 bộ mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sắp xếp Gearing | Sâu |
Mô -men xoắn đầu ra | 4.5-2590n |
Tốc độ đầu ra | 14-280rpm |
Điện áp | 220V-380V |
Cân nặng | 6kg |
Tỷ lệ tốc độ | 5 7.5 10 15: 1 20 25 30 40 50 60 80 100: 1 |
Tốc độ đầu vào | 1400 vòng / phút |
Tỷ lệ | 20-60 |
WPA/WPS/WPX/WPO 10/20/40/50/60 Tỷ lệ giảm tốc độ sâu
In hoa và nhuộm, máy móc cao su và nhựa, máy móc vật liệu xây dựng, máy móc bảo vệ môi trường, nâng cao hậu cần, bao bì thực phẩm, máy móc luyện kim, hóa dầu, máy móc sân khấu, năng lượng mới và các lĩnh vực công nghiệp khác.
Đóng gói trường hợp gỗ tiêu chuẩn để vận chuyển an toàn.
![]() |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 150 bộ mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sắp xếp Gearing | Sâu |
Mô -men xoắn đầu ra | 4.5-2590n |
Tốc độ đầu ra | 14-280rpm |
Điện áp | 220V-380V |
Cân nặng | 6kg |
Tỷ lệ tốc độ | 5 7.5 10 15: 1 20 25 30 40 50 60 80 100: 1 |
Tốc độ đầu vào | 1400 vòng / phút |
Tỷ lệ | 20-60 |
WPA/WPS/WPX/WPO 10/20/40/50/60 Tỷ lệ giảm tốc độ sâu
In hoa và nhuộm, máy móc cao su và nhựa, máy móc vật liệu xây dựng, máy móc bảo vệ môi trường, nâng cao hậu cần, bao bì thực phẩm, máy móc luyện kim, hóa dầu, máy móc sân khấu, năng lượng mới và các lĩnh vực công nghiệp khác.
Đóng gói trường hợp gỗ tiêu chuẩn để vận chuyển an toàn.