MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
기어 배열 | 헬리컬 |
출력 토크 | 50000N.m |
입력 속도 | 600~1800회속 |
출력 속도 | 14~280회속 |
무게 | 50kg |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구사항 |
비율 | 7.5~100 |
크기 | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
효율성 | 95% 이상 |
기구 재료 | 20CrMnTi |
주택 재료 | HT250 고강성 철 cast |
입력 방법 | 모터 입력, AM (IEC) 플랜지 입력, 샤프트 입력 |
출력 경로 | 고체 셰프트 출력 또는 홀 셰프트 출력 |
KA 시리즈 나선형 굽은 변속기는 다양한 전송 필요에 대한 효율성과 다재다능성을 결합합니다. 이 변속기는 컴팩트 구조와 함께 일련 및 모듈형 설계가 있습니다.견고한 변속 모터치, 안정적인 작동, 낮은 노이즈 레벨, 연장 수명, 다양한 설정에 대한 광범위한 적응력.
고품질의 딱딱한 주사철 가구로 제작되어 강도와 충격 저항성을 향상시킵니다.장기적인 성능을 위해 그들의 경직성과 마모 저항성을 크게 높이는.
크기 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 전력 (kW) | 0.18-3.0 | 0.18-3.0 | 0.18-55 | 0.18-55 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3-45 | 7.5-90 | 11-160 | 00 | 18.5 |
비율 | 5.36-10638 | 5.81-131.87 | 6.57~145.14 | 7.14-144.79 | 7.24-19218 | 7.19-197.37 | 8.95-176.05 | 8.74-14146 | 8.68-146.07 | 12.65-150.41 | 17.28-16391 | 17.27-180.78 |
허용되는 토크 (N.m) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 32000 | 50000 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
기어 배열 | 헬리컬 |
출력 토크 | 50000N.m |
입력 속도 | 600~1800회속 |
출력 속도 | 14~280회속 |
무게 | 50kg |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구사항 |
비율 | 7.5~100 |
크기 | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
효율성 | 95% 이상 |
기구 재료 | 20CrMnTi |
주택 재료 | HT250 고강성 철 cast |
입력 방법 | 모터 입력, AM (IEC) 플랜지 입력, 샤프트 입력 |
출력 경로 | 고체 셰프트 출력 또는 홀 셰프트 출력 |
KA 시리즈 나선형 굽은 변속기는 다양한 전송 필요에 대한 효율성과 다재다능성을 결합합니다. 이 변속기는 컴팩트 구조와 함께 일련 및 모듈형 설계가 있습니다.견고한 변속 모터치, 안정적인 작동, 낮은 노이즈 레벨, 연장 수명, 다양한 설정에 대한 광범위한 적응력.
고품질의 딱딱한 주사철 가구로 제작되어 강도와 충격 저항성을 향상시킵니다.장기적인 성능을 위해 그들의 경직성과 마모 저항성을 크게 높이는.
크기 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 전력 (kW) | 0.18-3.0 | 0.18-3.0 | 0.18-55 | 0.18-55 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3-45 | 7.5-90 | 11-160 | 00 | 18.5 |
비율 | 5.36-10638 | 5.81-131.87 | 6.57~145.14 | 7.14-144.79 | 7.24-19218 | 7.19-197.37 | 8.95-176.05 | 8.74-14146 | 8.68-146.07 | 12.65-150.41 | 17.28-16391 | 17.27-180.78 |
허용되는 토크 (N.m) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 32000 | 50000 |