![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
기어 배열 | AC 모터와 함께 헬리컬 베블 기어 모터 K 시리즈 기어 감소기 |
출력 토크 | 50000N.m |
입력 속도 | 600~1800회속 |
출력 속도 | 280 rpm |
무게 | 60kg |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구사항 |
비율 | 5~180 |
크기 | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
효율성 | 95% 이상 |
기구 재료 | 20CrMnTi |
주택 재료 | HT250 고강성 철 cast |
입력 방법 | 모터 입력, AM (IEC) 플랜지 입력, 샤프트 입력 |
출력 경로 | 고체 셰프트 출력 또는 홀 셰프트 출력 |
모터 타입 | 변속 모터 |
K 시리즈 줄기기는 고밀도 기어 메커니즘으로 출력 토크를 향상시키는 동시에 모터 속도를 줄이기 위해 설계되었습니다.이 정교한 retardation 시스템은 식품 가공을 포함한 다양한 산업용 용도로 사용됩니다.건설, 목재 가공, 컨베이어, 농업, 광물 기계.
크기 | 성능 매개 변수 | ||
---|---|---|---|
입력 전력 등급 (kW) | 비율 범위 | 토크 (Nm) | |
37 | 0.18-3.0 | 5.36~10638 | 200 |
47 | 0.18-3.0 | 5.81≈13187 | 400 |
57 | 0.18-55 | 6.57~14515 | 600 |
67 | 0.18-55 | 7.14~14479 | 820 |
77 | 0.37-1.1 | 7.22-19218 | 1550 |
87 | 0.75-22 | 7.19~19227 | 2700 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 |
107 | 3-45 | 8.74-14193 | 8000 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 |
157 | 11-160 | 120.66~150.03 | 18000 |
167 | 11-200 | 17.35~16444 | 32000 |
187 | 18.5-200 | 17.97~178.37 | 50000 |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
기어 배열 | AC 모터와 함께 헬리컬 베블 기어 모터 K 시리즈 기어 감소기 |
출력 토크 | 50000N.m |
입력 속도 | 600~1800회속 |
출력 속도 | 280 rpm |
무게 | 60kg |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구사항 |
비율 | 5~180 |
크기 | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
효율성 | 95% 이상 |
기구 재료 | 20CrMnTi |
주택 재료 | HT250 고강성 철 cast |
입력 방법 | 모터 입력, AM (IEC) 플랜지 입력, 샤프트 입력 |
출력 경로 | 고체 셰프트 출력 또는 홀 셰프트 출력 |
모터 타입 | 변속 모터 |
K 시리즈 줄기기는 고밀도 기어 메커니즘으로 출력 토크를 향상시키는 동시에 모터 속도를 줄이기 위해 설계되었습니다.이 정교한 retardation 시스템은 식품 가공을 포함한 다양한 산업용 용도로 사용됩니다.건설, 목재 가공, 컨베이어, 농업, 광물 기계.
크기 | 성능 매개 변수 | ||
---|---|---|---|
입력 전력 등급 (kW) | 비율 범위 | 토크 (Nm) | |
37 | 0.18-3.0 | 5.36~10638 | 200 |
47 | 0.18-3.0 | 5.81≈13187 | 400 |
57 | 0.18-55 | 6.57~14515 | 600 |
67 | 0.18-55 | 7.14~14479 | 820 |
77 | 0.37-1.1 | 7.22-19218 | 1550 |
87 | 0.75-22 | 7.19~19227 | 2700 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 |
107 | 3-45 | 8.74-14193 | 8000 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 |
157 | 11-160 | 120.66~150.03 | 18000 |
167 | 11-200 | 17.35~16444 | 32000 |
187 | 18.5-200 | 17.97~178.37 | 50000 |