MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
출력 토크 | 10-4890(N.M) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397(rpm) |
보증 | 1년 |
효율 | 94%~98%(전송 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
기어 배열 | 웜 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
기어 재질: 20CrMnTi 합금강
표면 경도: HRC58°~62°
샤프트 재질: 42CrMo 합금강
가공 정밀도: 정확한 연삭, 6~5 등급
최대 소음 수준: 60~68dB
최대 온도 상승: 40℃ (50℃ 오일)
진동: ≤20μm
백래시: ≤20Arcmin
크기 | 샤프트 직경(mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경(mm) | 출력(kw) | 비율 | 허용 토크(N.m) | 무게(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6/φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6/φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6/φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6/φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6/φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6/φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6/φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
출력 토크 | 10-4890(N.M) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397(rpm) |
보증 | 1년 |
효율 | 94%~98%(전송 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
기어 배열 | 웜 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
기어 재질: 20CrMnTi 합금강
표면 경도: HRC58°~62°
샤프트 재질: 42CrMo 합금강
가공 정밀도: 정확한 연삭, 6~5 등급
최대 소음 수준: 60~68dB
최대 온도 상승: 40℃ (50℃ 오일)
진동: ≤20μm
백래시: ≤20Arcmin
크기 | 샤프트 직경(mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경(mm) | 출력(kw) | 비율 | 허용 토크(N.m) | 무게(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6/φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6/φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6/φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6/φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6/φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6/φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6/φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |