MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 값 |
---|---|
출력 토크 | 10-4890(N.M) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397(rpm) |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구 사항 |
효율 | 94%~98%(변속 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
기어 배열 | 웜 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
S 시리즈 기어 감속기는 다양한 기계 및 플랜트 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 헬리컬 웜 기어 유닛은 최대 10,000Nm의 뛰어난 토크 용량, 60kW에 달하는 전력 용량, 2단계에서 최대 250:1, 결합된 구성에서 60,000:1까지 확장되는 비율을 제공합니다.
매개변수 | 값 |
---|---|
기어 재질 | 20CrMnTi 합금강 |
기어 표면 경도 | HRC58°~62° |
기어 코어 경도 | HRC33~40 |
입/출력 샤프트 재질 | 42CrMo 합금강 |
기어 가공 정밀도 | 정밀 연삭, 6~5 등급 |
소음(최대) | 60~68dB |
온도 상승(최대) | 40℃ |
진동 | ≤20μm |
백래시 | ≤20Arcmin |
크기 | 샤프트 직경(mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경(mm) | 전력(kw) | 비율 | 허용 토크(N.m) | 무게(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | 140 | φ200 | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 값 |
---|---|
출력 토크 | 10-4890(N.M) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397(rpm) |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구 사항 |
효율 | 94%~98%(변속 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
기어 배열 | 웜 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
S 시리즈 기어 감속기는 다양한 기계 및 플랜트 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 헬리컬 웜 기어 유닛은 최대 10,000Nm의 뛰어난 토크 용량, 60kW에 달하는 전력 용량, 2단계에서 최대 250:1, 결합된 구성에서 60,000:1까지 확장되는 비율을 제공합니다.
매개변수 | 값 |
---|---|
기어 재질 | 20CrMnTi 합금강 |
기어 표면 경도 | HRC58°~62° |
기어 코어 경도 | HRC33~40 |
입/출력 샤프트 재질 | 42CrMo 합금강 |
기어 가공 정밀도 | 정밀 연삭, 6~5 등급 |
소음(최대) | 60~68dB |
온도 상승(최대) | 40℃ |
진동 | ≤20μm |
백래시 | ≤20Arcmin |
크기 | 샤프트 직경(mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경(mm) | 전력(kw) | 비율 | 허용 토크(N.m) | 무게(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | 140 | φ200 | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |