![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposição de engrenagens | Motor planetário |
Torque de saída | 108100N.m. |
Velocidade de entrada | 750-1500 rpm |
Velocidade de saída | 0.64-350 rpm |
Peso | 10 kg |
Materiais | De aço ou de ferro fundido |
Porto | Xangai, Ningbo |
Instalação | De peso superior a 200 g/m2 |
O redutor cicloidal é um mecanismo de transmissão de alto desempenho que utiliza princípios de transmissão planetária com malha de agulha cicloidal, em conformidade com os padrões JB/T2982.Seu design robusto o torna ideal para aplicações exigentes em várias indústrias.
Modelo | Potência (KW) | Diâmetro do eixo (mm) | Altura do centro (mm) | Ponto de montagem (mm) | Tamanho da chave (mm) | Comprimento do eixo (mm) | Figura 2 - Figura 2 - Figura 3 - Figura 3 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWD-B0-0.75 | 0.75 | 30 | 100 | 90*150 | 8 | 35 | 93 |
BWD-B1-1.1 | 1.1 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B1-1.5 | 1.5 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B2-2.2 | 2.2 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B2-3.0 | 3.0 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B3-5.5 | 5.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
BWD-B3-7.5 | 7.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
O quadro é fabricado com materiais de alta qualidade com resistência à tração excepcional.O processo de fundição inclui tratamento de duplo disparo para garantir cavidades internas limpas e superfícies perfeitamente planas para um desempenho ideal.
Este redutor cicloidal é amplamente utilizado em diversas indústrias, incluindo:
![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposição de engrenagens | Motor planetário |
Torque de saída | 108100N.m. |
Velocidade de entrada | 750-1500 rpm |
Velocidade de saída | 0.64-350 rpm |
Peso | 10 kg |
Materiais | De aço ou de ferro fundido |
Porto | Xangai, Ningbo |
Instalação | De peso superior a 200 g/m2 |
O redutor cicloidal é um mecanismo de transmissão de alto desempenho que utiliza princípios de transmissão planetária com malha de agulha cicloidal, em conformidade com os padrões JB/T2982.Seu design robusto o torna ideal para aplicações exigentes em várias indústrias.
Modelo | Potência (KW) | Diâmetro do eixo (mm) | Altura do centro (mm) | Ponto de montagem (mm) | Tamanho da chave (mm) | Comprimento do eixo (mm) | Figura 2 - Figura 2 - Figura 3 - Figura 3 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWD-B0-0.75 | 0.75 | 30 | 100 | 90*150 | 8 | 35 | 93 |
BWD-B1-1.1 | 1.1 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B1-1.5 | 1.5 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B2-2.2 | 2.2 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B2-3.0 | 3.0 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B3-5.5 | 5.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
BWD-B3-7.5 | 7.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
O quadro é fabricado com materiais de alta qualidade com resistência à tração excepcional.O processo de fundição inclui tratamento de duplo disparo para garantir cavidades internas limpas e superfícies perfeitamente planas para um desempenho ideal.
Este redutor cicloidal é amplamente utilizado em diversas indústrias, incluindo: