![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Arranjo de Engrenagens | Motor planetário |
Torque de Saída | 108100N.m |
Velocidade de Entrada | 750-1500rpm |
Velocidade de Saída | 0.64-350rpm |
Peso | 10kg |
Material | Aço ou ferro fundido |
Porto | Xangai, Ningbo |
Montagem | Montado em pés, montado em flange |
O Motorredutor Ciclóide Horizontal é um dispositivo de transmissão de alto desempenho baseado nos princípios da transmissão planetária com engrenagem ciclóide de dentes de agulha (em conformidade com JB/T2982). Este redutor robusto é projetado para aplicações industriais exigentes em vários setores.
Este redutor ciclóide é amplamente utilizado em:
Modelo | Potência (KW) | Diâmetro do Eixo (mm) | Altura do Centro (mm) | Passo de Montagem (mm) | Tamanho da Chaveta (mm) | Comprimento do Eixo (mm) | Eixo para Furo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWD-B0-0.75 | 0.75 | 30 | 100 | 90*150 | 8 | 35 | 93 |
BWD-B1-1.1 | 1.1 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B1-1.5 | 1.5 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B2-2.2 | 2.2 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B2-3.0 | 3.0 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B3-5.5 | 5.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
BWD-B3-7.5 | 7.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Arranjo de Engrenagens | Motor planetário |
Torque de Saída | 108100N.m |
Velocidade de Entrada | 750-1500rpm |
Velocidade de Saída | 0.64-350rpm |
Peso | 10kg |
Material | Aço ou ferro fundido |
Porto | Xangai, Ningbo |
Montagem | Montado em pés, montado em flange |
O Motorredutor Ciclóide Horizontal é um dispositivo de transmissão de alto desempenho baseado nos princípios da transmissão planetária com engrenagem ciclóide de dentes de agulha (em conformidade com JB/T2982). Este redutor robusto é projetado para aplicações industriais exigentes em vários setores.
Este redutor ciclóide é amplamente utilizado em:
Modelo | Potência (KW) | Diâmetro do Eixo (mm) | Altura do Centro (mm) | Passo de Montagem (mm) | Tamanho da Chaveta (mm) | Comprimento do Eixo (mm) | Eixo para Furo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWD-B0-0.75 | 0.75 | 30 | 100 | 90*150 | 8 | 35 | 93 |
BWD-B1-1.1 | 1.1 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B1-1.5 | 1.5 | 35 | 120 | 110*240 | 10 | 56 | 125 |
BWD-B2-2.2 | 2.2 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B2-3.0 | 3.0 | 45 | 140 | 150*280 | 14 | 68 | 144 |
BWD-B3-5.5 | 5.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |
BWD-B3-7.5 | 7.5 | 55 | 160 | 200*340 | 16 | 80 | 149 |