MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Tên sản phẩm | Máy pha dưới nước Máy pha dưới nước để trộn phân lợn/thịt bò/thịt gà |
Sức mạnh | 0.37-10kw |
Chức năng | Hệ thống xử lý nước |
Sản lượng | 3000L/giờ |
Ngành công nghiệp áp dụng | Điều trị nước thải, bảo vệ môi trường |
Vật liệu | Thép không gỉ 304 |
SS304 Máy trộn nước sâu nước thải Máy trộn bơm nước thải chìm
Được thiết kế để pha trộn, khuấy động và tạo ra dòng chảy vòng trong các ứng dụng xử lý nước thải đô thị và công nghiệp bao gồm các bể bùn hoạt động, bể phản ứng sinh học, bể trộn,bình chứa bình đẳng, và bể nước thải. Nó cũng phục vụ như là thiết bị bảo trì cho môi trường nước cảnh quan, cải thiện chất lượng nước bằng cách tạo ra dòng chảy nước và ngăn ngừa trầm tích của các chất treo.
Mô hình | Sức mạnh động cơ (kw) | Điện lượng định số (A) | RPM (r/min) | Chiều kính cánh quạt (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Tên sản phẩm | Máy pha dưới nước Máy pha dưới nước để trộn phân lợn/thịt bò/thịt gà |
Sức mạnh | 0.37-10kw |
Chức năng | Hệ thống xử lý nước |
Sản lượng | 3000L/giờ |
Ngành công nghiệp áp dụng | Điều trị nước thải, bảo vệ môi trường |
Vật liệu | Thép không gỉ 304 |
SS304 Máy trộn nước sâu nước thải Máy trộn bơm nước thải chìm
Được thiết kế để pha trộn, khuấy động và tạo ra dòng chảy vòng trong các ứng dụng xử lý nước thải đô thị và công nghiệp bao gồm các bể bùn hoạt động, bể phản ứng sinh học, bể trộn,bình chứa bình đẳng, và bể nước thải. Nó cũng phục vụ như là thiết bị bảo trì cho môi trường nước cảnh quan, cải thiện chất lượng nước bằng cách tạo ra dòng chảy nước và ngăn ngừa trầm tích của các chất treo.
Mô hình | Sức mạnh động cơ (kw) | Điện lượng định số (A) | RPM (r/min) | Chiều kính cánh quạt (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |