MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks/maand |
Productnaam | Onderwatermachine-duik-onderdompelbare mixer voor het mengen van varkens-/koei-/kippenmest |
Kracht | 0.37-10kw |
Functie | Waterzuiveringssysteem |
Productiviteit | 3000 l/uur |
Toepasselijke sectoren | Ontwatering, milieubescherming |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
SS304 Afvalwater-diepwatermengers Onderwatermengers voor afvalwaterpomp
ontworpen voor onderwatermenging, roeren en het creëren van ringstromen in stedelijke en industriële afvalwaterzuiveringstoepassingen, met inbegrip van actieve slibtanks, bioreactortanks, mengtanks,gelijkstellende reservoirsHet dient ook als onderhoudsapparatuur voor landschappelijke wateromgevingen, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd door waterstroom te creëren en sedimentatie van ophangende stoffen te voorkomen.
Model | Motorvermogen (kw) | Nominale stroom (A) | RPM (r/min) | Diameter van de schroef (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks/maand |
Productnaam | Onderwatermachine-duik-onderdompelbare mixer voor het mengen van varkens-/koei-/kippenmest |
Kracht | 0.37-10kw |
Functie | Waterzuiveringssysteem |
Productiviteit | 3000 l/uur |
Toepasselijke sectoren | Ontwatering, milieubescherming |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
SS304 Afvalwater-diepwatermengers Onderwatermengers voor afvalwaterpomp
ontworpen voor onderwatermenging, roeren en het creëren van ringstromen in stedelijke en industriële afvalwaterzuiveringstoepassingen, met inbegrip van actieve slibtanks, bioreactortanks, mengtanks,gelijkstellende reservoirsHet dient ook als onderhoudsapparatuur voor landschappelijke wateromgevingen, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd door waterstroom te creëren en sedimentatie van ophangende stoffen te voorkomen.
Model | Motorvermogen (kw) | Nominale stroom (A) | RPM (r/min) | Diameter van de schroef (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |