![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 8-15jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Arrangement des engrenages | Réducteur de vitesses de la série K à moteur hélicoïdal à bourdon avec moteur à courant alternatif Reducteur de vitesses à face dure |
Le couple de sortie | Nombre d'équipements |
Vitesse d'entrée | 600 à 1800 tours par minute |
Vitesse de sortie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le poids | 60 kg ou plus |
Garantie | 1 année |
Couleur | Exigences du client |
Ratio | 5 à 180 |
Taille | Je suis désolé. |
Efficacité | Plus de 95% |
Matériau des engins | 20CrMnTi |
Matériau de logement | HT250 fonte à haute résistance |
Façons d'entrée | Entrée du moteur, entrée de la bride AM (IEC) et entrée de l'arbre |
Voie de sortie | Résultats de l'arbre solide ou de l'arbre creux |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux de la série K combinent standardisation et modularisation, assurant la compatibilité avec les marques mondiales tout en maintenant la robustesse structurelle et l'efficacité de l'espace.d'une hauteur n'excédant pas 50 cm, ces réducteurs atteignent un rendement opérationnel de 90% avec une stabilité accrue et des niveaux de bruit réduits.
Avec trois niveaux de réduction, ils offrent une large plage de rapports de 1/8 à 1/215, surpassant les alternatives de traction de vers.Ces unités sont utilisées pour diverses applications.Construit à partir d'acier allié 20CrMo avec traitement thermique par carburation, le bisel et les engrenages hélicoïdaux offrent des performances exceptionnelles.
L'angle de transmission de 90° et la conception compacte optimisent l'espace de montage tout en permettant des positions d'installation flexibles (M1~M6) selon les exigences du client.Leur esthétique moderne se combine avec une grande rigidité pour une connexion facile avec divers moteurs ou sources d'alimentation..
Taille | Puissance nominale d'entrée (kw) | Ratio | Le couple (Nm) | Poids (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | Portée | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Portée | |||
37 | 0.18 | 3.0 | 0.18 à 3.0 | 5.36 | 106.38 | 5.36 à 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18 | 3.0 | 0.18 à 3.0 | 5.81 | 131.87 | 5.81 à 131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18 | 5.5 | 0.18 à 5.5 | 6.57 | 145.15 | 6.57 à 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18 | 5.5 | 0.18 à 5.5 | 7.14 | 144.79 | 7.14 à 144.79 | 820 | 33 |
77 | 0.37 | 1.1 | 0Un.37-1.1 | 7.22 | 192.18 | 7.22 à 192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75 | 22 | 0.75 à 22 | 7.19 | 192.27 | 7.19 à 192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1 | 30 | 1.1 à 30 | 8.95 | 175.47 | 8.95 à 175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3 | 45 | 3 à 45 | 8.74 | 141.93 | 8.74 à 141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5 | 90 | 7.5 à 90 | 8.68 | 146.07 | 8.68 à 146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11 | 160 | 11 à 160 | 12.66 | 150.03 | 12.66 à 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11 | 200 | 11 à 200 | 17.35 | 164.44 | 17.35 à 164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5 | 200 | 18.5 à 200 | 17.97 | 178.37 | 17.97 à 178.37 | 50000 | 1700 |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 8-15jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Arrangement des engrenages | Réducteur de vitesses de la série K à moteur hélicoïdal à bourdon avec moteur à courant alternatif Reducteur de vitesses à face dure |
Le couple de sortie | Nombre d'équipements |
Vitesse d'entrée | 600 à 1800 tours par minute |
Vitesse de sortie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le poids | 60 kg ou plus |
Garantie | 1 année |
Couleur | Exigences du client |
Ratio | 5 à 180 |
Taille | Je suis désolé. |
Efficacité | Plus de 95% |
Matériau des engins | 20CrMnTi |
Matériau de logement | HT250 fonte à haute résistance |
Façons d'entrée | Entrée du moteur, entrée de la bride AM (IEC) et entrée de l'arbre |
Voie de sortie | Résultats de l'arbre solide ou de l'arbre creux |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux de la série K combinent standardisation et modularisation, assurant la compatibilité avec les marques mondiales tout en maintenant la robustesse structurelle et l'efficacité de l'espace.d'une hauteur n'excédant pas 50 cm, ces réducteurs atteignent un rendement opérationnel de 90% avec une stabilité accrue et des niveaux de bruit réduits.
Avec trois niveaux de réduction, ils offrent une large plage de rapports de 1/8 à 1/215, surpassant les alternatives de traction de vers.Ces unités sont utilisées pour diverses applications.Construit à partir d'acier allié 20CrMo avec traitement thermique par carburation, le bisel et les engrenages hélicoïdaux offrent des performances exceptionnelles.
L'angle de transmission de 90° et la conception compacte optimisent l'espace de montage tout en permettant des positions d'installation flexibles (M1~M6) selon les exigences du client.Leur esthétique moderne se combine avec une grande rigidité pour une connexion facile avec divers moteurs ou sources d'alimentation..
Taille | Puissance nominale d'entrée (kw) | Ratio | Le couple (Nm) | Poids (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Je vous en prie. | Je suis désolé. | Portée | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Portée | |||
37 | 0.18 | 3.0 | 0.18 à 3.0 | 5.36 | 106.38 | 5.36 à 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18 | 3.0 | 0.18 à 3.0 | 5.81 | 131.87 | 5.81 à 131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18 | 5.5 | 0.18 à 5.5 | 6.57 | 145.15 | 6.57 à 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18 | 5.5 | 0.18 à 5.5 | 7.14 | 144.79 | 7.14 à 144.79 | 820 | 33 |
77 | 0.37 | 1.1 | 0Un.37-1.1 | 7.22 | 192.18 | 7.22 à 192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75 | 22 | 0.75 à 22 | 7.19 | 192.27 | 7.19 à 192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1 | 30 | 1.1 à 30 | 8.95 | 175.47 | 8.95 à 175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3 | 45 | 3 à 45 | 8.74 | 141.93 | 8.74 à 141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5 | 90 | 7.5 à 90 | 8.68 | 146.07 | 8.68 à 146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11 | 160 | 11 à 160 | 12.66 | 150.03 | 12.66 à 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11 | 200 | 11 à 200 | 17.35 | 164.44 | 17.35 à 164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5 | 200 | 18.5 à 200 | 17.97 | 178.37 | 17.97 à 178.37 | 50000 | 1700 |