属性 | 価値 |
---|---|
バレルの容量 (L) | 2000 |
ミキサータイプ | 調節器 |
体重 (kg) | 500KG |
パワー (kW) | 5.5KW |
保証 | 1年 |
スピンドル速度の範囲 (rpm) | 1〜400回転/m |
材料 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L |
電圧 | 220V~480V |
サイズ (L*W*H) | サイズ (L*W*H) |
ホモゲナイザー | 0~3600回転分 |
2000Lステンレス鋼食品グレードミキサータンクは,食品,化学,化粧品,医薬品向けに設計されたプロレベルのミキサーシステムです.高品質のステンレス鋼 (SUS304) から作るSUS304L,SUS316,SUS316L),この混合タンクは,例外的な耐腐蝕性,耐熱性,および簡単な保守を提供します.
この汎用的なシステムには,様々な液体,粉末,粒状物質を効率的に混合,混ぜ,保管,輸送するための混ぜ機設計があります.機器にはタンクボディ,動かす機, サポート構造,伝送メカニズム,密封,入口/出口ポート,特定のプロセス要件を満たすためにカスタマイズ可能な構成が可能です.
タイプ | ヒーター (kw) | ミキサー (kW) | ミキサーの速度 (RPM) | ホモゲナイザー (kw) |
---|---|---|---|---|
FBM-200L | 6 | 1.5kw | 0〜63 | 4 |
FBM-300L | 9 | 2.2kw | 0〜63 | 4 |
FBM-500L | 18 | 3〜4kw | 0〜63 | 5.5 |
FBM-1000L | 27kw/蒸気 | 4-5.5kw | 0〜63 | 7.5 |
FBM-2000L | 27kw/蒸気 | 5.5kw | 0〜63 | 11 |
FBM-3000L | 36kw/蒸気 | 7.5kw | 0〜63 | 15 |
FBM-5000L | 48kw/蒸気 | 11kw | 0〜63 | 22 |
カスタマイズ可能 | カスタマイズできる | カスタマイズできる | カスタマイズできる | カスタマイズできる |
垂直ミキサーは,原料の混合用途のために特別に設計されています.材料の粘着を防止するために,内側のプレートはポリプロピレンまたはステンレス鋼プレートで覆われています.システムの特徴:
属性 | 価値 |
---|---|
バレルの容量 (L) | 2000 |
ミキサータイプ | 調節器 |
体重 (kg) | 500KG |
パワー (kW) | 5.5KW |
保証 | 1年 |
スピンドル速度の範囲 (rpm) | 1〜400回転/m |
材料 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L |
電圧 | 220V~480V |
サイズ (L*W*H) | サイズ (L*W*H) |
ホモゲナイザー | 0~3600回転分 |
2000Lステンレス鋼食品グレードミキサータンクは,食品,化学,化粧品,医薬品向けに設計されたプロレベルのミキサーシステムです.高品質のステンレス鋼 (SUS304) から作るSUS304L,SUS316,SUS316L),この混合タンクは,例外的な耐腐蝕性,耐熱性,および簡単な保守を提供します.
この汎用的なシステムには,様々な液体,粉末,粒状物質を効率的に混合,混ぜ,保管,輸送するための混ぜ機設計があります.機器にはタンクボディ,動かす機, サポート構造,伝送メカニズム,密封,入口/出口ポート,特定のプロセス要件を満たすためにカスタマイズ可能な構成が可能です.
タイプ | ヒーター (kw) | ミキサー (kW) | ミキサーの速度 (RPM) | ホモゲナイザー (kw) |
---|---|---|---|---|
FBM-200L | 6 | 1.5kw | 0〜63 | 4 |
FBM-300L | 9 | 2.2kw | 0〜63 | 4 |
FBM-500L | 18 | 3〜4kw | 0〜63 | 5.5 |
FBM-1000L | 27kw/蒸気 | 4-5.5kw | 0〜63 | 7.5 |
FBM-2000L | 27kw/蒸気 | 5.5kw | 0〜63 | 11 |
FBM-3000L | 36kw/蒸気 | 7.5kw | 0〜63 | 15 |
FBM-5000L | 48kw/蒸気 | 11kw | 0〜63 | 22 |
カスタマイズ可能 | カスタマイズできる | カスタマイズできる | カスタマイズできる | カスタマイズできる |
垂直ミキサーは,原料の混合用途のために特別に設計されています.材料の粘着を防止するために,内側のプレートはポリプロピレンまたはステンレス鋼プレートで覆われています.システムの特徴: