![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 月に150セット |
属性 | 価値 |
---|---|
基本構成要素 | モーター,ギア,ギアボックス,その他,エンジン |
スピンドル速度の範囲 (rpm) | 1〜1400回転/m |
ミキサータイプ | 惑星ミキサー |
最大積載量 (L) | 500L |
体重 (kg) | 40kg |
適用する | 液体加工,化学品加工,プラスチック加工,食品加工 |
販売後サービス | オンラインサポート ビデオ技術サポート |
製品名 | 強い酸性 100/500リットル PP プラスチック 水混ぜタンク |
配給ミックスタンクは,私たちの商業的で好ましい標準型です. 設置エリアの多機能形は,フィッティングの設置のために十分なスペースを提供します.すべてのタンクは高品質のポリエチレン"LLD-PE" (低線性密度ポリエチレン) で製造されています化学的に耐性があり,UVに安定し,食品に安全で,完全にシームレスな構造で,内面が滑らかで,壁厚さは高い.
商品番号 | 容量 | 直径 | 垂直の高さ | 総高さ | カリバー | 壁の厚さ | 適したミキサーの電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
平面 -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット -1000Lショート | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
平面2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
平面 -2000Lショート | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
平面 -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
平面 -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 月に150セット |
属性 | 価値 |
---|---|
基本構成要素 | モーター,ギア,ギアボックス,その他,エンジン |
スピンドル速度の範囲 (rpm) | 1〜1400回転/m |
ミキサータイプ | 惑星ミキサー |
最大積載量 (L) | 500L |
体重 (kg) | 40kg |
適用する | 液体加工,化学品加工,プラスチック加工,食品加工 |
販売後サービス | オンラインサポート ビデオ技術サポート |
製品名 | 強い酸性 100/500リットル PP プラスチック 水混ぜタンク |
配給ミックスタンクは,私たちの商業的で好ましい標準型です. 設置エリアの多機能形は,フィッティングの設置のために十分なスペースを提供します.すべてのタンクは高品質のポリエチレン"LLD-PE" (低線性密度ポリエチレン) で製造されています化学的に耐性があり,UVに安定し,食品に安全で,完全にシームレスな構造で,内面が滑らかで,壁厚さは高い.
商品番号 | 容量 | 直径 | 垂直の高さ | 総高さ | カリバー | 壁の厚さ | 適したミキサーの電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
平面 -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット -1000Lショート | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
平面2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
平面 -2000Lショート | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
平面 -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
平面 -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |