![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 月に150セット |
主要コンポーネント | モーター、ギア、ギアボックス、その他、エンジン |
---|---|
スピンドル速度の範囲 | 1 - 1400 r.p.m |
ミキサータイプ | 遊星ミキサー |
最大充填量 | 500L |
重量 | 40kg |
用途 | 液体処理、化学品処理、プラスチック処理、食品処理 |
アフターサービス | オンラインサポート、ビデオ技術サポート |
プロペラアジテーター付き500L PEドージングタンクは、産業用途向けに設計された多用途のプラスチック混合タンクです。化学薬品ドージングアジテーターを簡単に設置できる隆起部分を備え、このタンクは、優れた耐久性のためにワンショットロータリー成形を使用して、輸入されたLLDPE原料から製造されています。
製品番号 | 容量 | 直径(mm) | 垂直高さ(mm) | 全高(mm) | 口径(mm) | 壁の厚さ(mm) | 適切なミキサー出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
フラット -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット -1000Lshort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
フラット -2000Lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
フラット -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
フラット -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 月に150セット |
主要コンポーネント | モーター、ギア、ギアボックス、その他、エンジン |
---|---|
スピンドル速度の範囲 | 1 - 1400 r.p.m |
ミキサータイプ | 遊星ミキサー |
最大充填量 | 500L |
重量 | 40kg |
用途 | 液体処理、化学品処理、プラスチック処理、食品処理 |
アフターサービス | オンラインサポート、ビデオ技術サポート |
プロペラアジテーター付き500L PEドージングタンクは、産業用途向けに設計された多用途のプラスチック混合タンクです。化学薬品ドージングアジテーターを簡単に設置できる隆起部分を備え、このタンクは、優れた耐久性のためにワンショットロータリー成形を使用して、輸入されたLLDPE原料から製造されています。
製品番号 | 容量 | 直径(mm) | 垂直高さ(mm) | 全高(mm) | 口径(mm) | 壁の厚さ(mm) | 適切なミキサー出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
フラット -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
フラット -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
フラット -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット -1000Lshort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
フラット -2000Lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
フラット -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
フラット -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |