![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 150 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Główne Komponenty | Silnik, Przekładnia, Skrzynia Biegów, Inne, Silnik |
Zakres Prędkości Obrotowej (obr./min) | 1 - 1400 obr./min |
Typ Mieszadła | Mieszadło Planetarne |
Maks. Objętość Załadunku (L) | 500L |
Waga (KG) | 40kg |
Zastosowanie | Przetwarzanie Cieczy, Przetwarzanie Chemikaliów, Przetwarzanie Tworzyw Sztucznych, Przetwarzanie Żywności |
Obsługa Posprzedażna | Wsparcie online, Wsparcie techniczne wideo |
Nazwa produktu | Odporne na silne kwasy 100/500 Litrowe Zbiorniki do Mieszania Wody z PP |
Nasz zbiornik do dozowania i mieszania to nasz komercyjny i preferowany typ standardowy. Wielofunkcyjny kształt obszaru montażowego oferuje dużo miejsca do instalacji osprzętu. Wszystkie zbiorniki są produkowane z wysokiej jakości polietylenu "LLD-PE" (polietylen o niskiej gęstości liniowej). Są odporne chemicznie, stabilizowane UV i bezpieczne dla żywności, charakteryzują się absolutnie bezszwową konstrukcją z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i dużą grubością ścianek.
Numer produktu | Pojemność | Średnica | Wysokość pionowa | Wysokość całkowita | Kaliber | Grubość ścianki | Odpowiednia moc mieszadła |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaski -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Płaski -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Płaski -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Płaski -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Płaski -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Płaski -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski -1000Lkrótki | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Płaski -2000Lkrótki | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Płaski -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Płaski -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 150 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Główne Komponenty | Silnik, Przekładnia, Skrzynia Biegów, Inne, Silnik |
Zakres Prędkości Obrotowej (obr./min) | 1 - 1400 obr./min |
Typ Mieszadła | Mieszadło Planetarne |
Maks. Objętość Załadunku (L) | 500L |
Waga (KG) | 40kg |
Zastosowanie | Przetwarzanie Cieczy, Przetwarzanie Chemikaliów, Przetwarzanie Tworzyw Sztucznych, Przetwarzanie Żywności |
Obsługa Posprzedażna | Wsparcie online, Wsparcie techniczne wideo |
Nazwa produktu | Odporne na silne kwasy 100/500 Litrowe Zbiorniki do Mieszania Wody z PP |
Nasz zbiornik do dozowania i mieszania to nasz komercyjny i preferowany typ standardowy. Wielofunkcyjny kształt obszaru montażowego oferuje dużo miejsca do instalacji osprzętu. Wszystkie zbiorniki są produkowane z wysokiej jakości polietylenu "LLD-PE" (polietylen o niskiej gęstości liniowej). Są odporne chemicznie, stabilizowane UV i bezpieczne dla żywności, charakteryzują się absolutnie bezszwową konstrukcją z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i dużą grubością ścianek.
Numer produktu | Pojemność | Średnica | Wysokość pionowa | Wysokość całkowita | Kaliber | Grubość ścianki | Odpowiednia moc mieszadła |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaski -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Płaski -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Płaski -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Płaski -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Płaski -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Płaski -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski -1000Lkrótki | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Płaski-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Płaski -2000Lkrótki | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Płaski -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Płaski -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |