MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 150 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Główne komponenty | Silnik, Przekładnia, Skrzynia biegów, Inne, Silnik |
Zakres prędkości obrotowej wrzeciona (obr./min) | 1 - 1400 obr./min |
Typ mieszadła | Mieszadło planetarne |
Maks. objętość załadunku (L) | 200L |
Waga (KG) | 40kg |
Zastosowanie | Przetwarzanie cieczy, Przetwarzanie chemikaliów, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Przetwarzanie żywności |
Zapewniona obsługa posprzedażna | Wsparcie online, Wsparcie techniczne wideo |
Nazwa produktu | Plastikowy zbiornik do mieszania chemikaliów odporny na kwasy i zasady z mieszadłem 0,75 kW 200 L |
Plastikowy zbiornik do mieszania chemikaliów odporny na kwasy i zasady z mieszadłem 0,75 kW 200 L
Zbiornik mieszający PE składa się z pojemnika formowanego rotacyjnie i mieszadła cieczy. Na górze zbiornika znajduje się perforowana platforma mieszadła. W połączeniu z pompą dozującą tworzy kompleksowy system dozowania i mieszania, idealny do przechowywania, rozpuszczania i mieszania szerokiej gamy farmaceutyków i cieczy.
Numer produktu | Pojemność | Średnica | Wysokość pionowa | Wysokość całkowita | Kaliber | Grubość ścianki | Odpowiednia moc mieszadła |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaski -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0,37KW-380V/220V |
Płaski -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0,55KW-380V/220V |
Płaski -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0,55KW-380V/220V |
Płaski -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0,75KW-380V/220V |
Płaski -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0,75KW-380V/220V |
Płaski -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1,1KW-380V/220V |
Płaski -1000Lkrótki | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1,1KW-380V/220V |
Płaski-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1,1KW-380V/220V |
Płaski-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1,1KW-380V/220V |
Płaski-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1,5KW-380V/220V |
Płaski -2000Lkrótki | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1,5KW-380V/220V |
Płaski -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1,5KW-380V/220V |
Płaski -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2,2KW-380V/220V |
Zbiorniki dozujące zawierają podwyższoną sekcję, aby umożliwić łatwą instalację mieszadła dozującego chemikalia w górnej części zbiornika mieszającego.
Płaski plastikowy zbiornik z dnem zawiera pokrywę, wylot PVC, gwintowane złącze, zawór, wskaźnik poziomu i mieszadło, które można zainstalować zgodnie z wymaganiami klienta.
Dostępny w wykończeniu naturalnym lub czarnym, z pionowymi podziałkami objętości (litry) umieszczonymi na boku zbiornika.
Importowane surowce LLDPE, formowanie rotacyjne jednorazowe, higieniczne, lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję, wstrząsy i uderzenia. Jest stosowany w uzdatnianiu wody, ochronie środowiska, elektronice, przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.