![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Zmiany w układzie biegów | K37 K Series Reducer Bevel Helical Gearbox Right Angle Gearbox For Plastic Extruder Cycloidal Electric |
Moment wyjściowy | 50000N.m |
Prędkość wejścia | 600~1800 obr./min. |
Prędkość wyjścia | 280 obrotów/min |
Waga | 60 kg |
Gwarancja | 1 rok |
Kolor | Wymagania klientów |
Wskaźnik | 5~180 |
Wielkość | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
Efektywność | Ponad 95% |
Materiał do narzędzi | 20CrMnTi |
Materiały mieszkaniowe | HT250 żeliwa wysokiej wytrzymałości |
Drogi wejścia | Wprowadzenie silnika, wejście flanszy AM (IEC) i wejście wału |
Drogę wyjścia | Wydajność wału stałego lub wydajność wału pustego |
Rodzaj silnika | Silnik AC |
Nasze reduktory przekładni spiralnych serii K oferują szereg zaawansowanych funkcji zaprojektowanych w celu spełnienia różnych wymagań przemysłowych.Te reduktory o wysokiej wydajności mają modułową konstrukcję umożliwiającą bezproblemową integrację z różnymi silnikami i źródłami energii, zapewniając wyjątkową wydajność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.
Wielkość | Poziom mocy wejściowej (kW) | Zakres współczynnika | Prężnik obrotowy (Nm) | Masę (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18-3.0 | 5.36 ~ 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18-3.0 | 5.81≈131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18-5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18-5.5 | 7.14 ~ 144.79 | 820 | 33 |
77 | 0.37-1.1 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75-22 | 7.19~192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3-45 | 8.74-141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11-160 | 12.66 do 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11-200 | 17.35~164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5-200 | 17.97-178.37 | 50000 | 1700 |
Uwaga: Wagi są średnimi wartościami jedynie w celach odniesienia.
K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187
![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Zmiany w układzie biegów | K37 K Series Reducer Bevel Helical Gearbox Right Angle Gearbox For Plastic Extruder Cycloidal Electric |
Moment wyjściowy | 50000N.m |
Prędkość wejścia | 600~1800 obr./min. |
Prędkość wyjścia | 280 obrotów/min |
Waga | 60 kg |
Gwarancja | 1 rok |
Kolor | Wymagania klientów |
Wskaźnik | 5~180 |
Wielkość | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
Efektywność | Ponad 95% |
Materiał do narzędzi | 20CrMnTi |
Materiały mieszkaniowe | HT250 żeliwa wysokiej wytrzymałości |
Drogi wejścia | Wprowadzenie silnika, wejście flanszy AM (IEC) i wejście wału |
Drogę wyjścia | Wydajność wału stałego lub wydajność wału pustego |
Rodzaj silnika | Silnik AC |
Nasze reduktory przekładni spiralnych serii K oferują szereg zaawansowanych funkcji zaprojektowanych w celu spełnienia różnych wymagań przemysłowych.Te reduktory o wysokiej wydajności mają modułową konstrukcję umożliwiającą bezproblemową integrację z różnymi silnikami i źródłami energii, zapewniając wyjątkową wydajność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.
Wielkość | Poziom mocy wejściowej (kW) | Zakres współczynnika | Prężnik obrotowy (Nm) | Masę (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18-3.0 | 5.36 ~ 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18-3.0 | 5.81≈131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18-5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18-5.5 | 7.14 ~ 144.79 | 820 | 33 |
77 | 0.37-1.1 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75-22 | 7.19~192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3-45 | 8.74-141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11-160 | 12.66 do 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11-200 | 17.35~164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5-200 | 17.97-178.37 | 50000 | 1700 |
Uwaga: Wagi są średnimi wartościami jedynie w celach odniesienia.
K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187