MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 150 bộ mỗi tháng |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 25px 0; font-size: 14px; overflow-x: auto; display: block;} |
.pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #fff;} |
.pd-image-container img { width: 100%; height: auto; display: block;} | .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 15px 0;} |
.pd-bold { font-weight: 600;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
WPS 100 120 135 147 155 175 200 250 20Hp Bộ giảm tốc bánh răng trục vít góc phải bằng gang | Thông số kỹ thuật sản phẩm |
Mô tả sản phẩm | Giá trị |
Trục vít
Mô-men xoắn đầu ra
20-60 | Mô tả sản phẩm | Bộ giảm tốc bánh răng trục vít bằng gang WPA/WPS 40 50 60 70 80 100 120 135 147 155 175 200 250 | Bộ giảm tốc dòng WP có trục vít được làm bằng thép chất lượng cao 45# sau khi xử lý nhiệt, với bánh vít được đúc bằng đồng thiếc để có khả năng chống mài mòn và chịu tải tuyệt vời. Lý tưởng cho nhựa, luyện kim, đồ uống, khai thác mỏ, vận chuyển nâng hạ, xây dựng hóa chất và các thiết bị cơ khí khác giảm tốc. | Các tính năng chính | Truyền động ổn định với độ rung, va đập và tiếng ồn thấp | Tỷ số giảm lớn với tính linh hoạt rộng rãi cho các thiết bị cơ khí khác nhau | Truyền động một giai đoạn nhỏ gọn với các đặc tính tự khóa tốt | Mất ma sát ăn khớp cao hơn dẫn đến hiệu quả truyền tải thấp hơn so với bánh răng | Yêu cầu bôi trơn và làm mát thích hợp | Bảo trì | Thay dầu sau 300 giờ hoạt động đầu tiên | Xả bộ bánh răng bằng chất tẩy rửa thích hợp | Không trộn dầu khoáng và dầu tổng hợp | Kiểm tra mức dầu thường xuyên | Thông số kỹ thuật | Model | Tỷ lệ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | B | BB | CC | H | 85 | M | 9.3 | 1/50 1/60 | 120 | 90 | 6.2 | Trục vào | 60 | 1.1 | 12 | 40 | 143 | |
8 | 235 | 74 | 175 | 141 | 8 | 15 | 6.2 | 190 | 112 | 150 | 215 | 22 | 12 | 65 | 12 | 50 | 175 | |
9.3 | 150 | 97 | 50 | 180 | 9.3 | 120 | 1/50 1/60 | 95 | 175 | 150 | 190 | 1/10 1/15 1/20 | 12 | 85 | 22 | 60 | 198 | |
90 | 168 | 112 | 60 | 207 | 90 | 130 | 150 | 175 | 150 | 20 | 175 | 1/10 1/15 1/20 | 22 | 85 | 705 | 22 | 231 | |
6.2 | 194 | 131 | 70 | 238 | 105 | 6.2 | 180 | 190 | 150 | 32 | 180 | 15 | 1/10 1/15 1/20 | 22 | 8 | 80 | 1/10 1/15 1/20 | 261 |
120 | 214 | 150 | 80 | 270 | 120 | 170 | 175 | 150 | 180 | 203 | 32 | 1.1 | 22 | 8 | 1.1 | 80 | 322 | |
190 | 254 | 169 | 100 | 331 | 150 | 190 | 270 | 15 | 220 | 18 | 15 | 390 | 65 | 705 | 2.9 | 65 | 9.3 | 381 |
180 | 282 | 390 | 120 | 423 | 180 | 230 | 200 | 290 | 480 | 260 | 40 | 65 | 705 | 60 | 80 | 6.2 | 433 | |
250 | 317 | 210 | 541 | 482 | 215 | 250 | 350 | 200 | 290 | 480 | 260 | 75 | 35 | 705 | 6.2 | 80 | 1/50 1/60 | 438 |
203 | 324 | 212 | 147 | 495 | 203 | 250 | 350 | 200 | 21 | 32 | 18 | 80 | 40 | 110 | 85 | 215 | 504 | |
235 | 382 | 252 | 155 | 541 | 235 | 275 | 390 | 220 | 320 | 290 | 480 | 85 | 40 | 110 | 95 | 175 | 545 | |
260 | 402 | 480 | 175 | 594 | 260 | 310 | 40 | 250 | 24 | 40 | 21 | 85 | 45 | 150 | 8 | 200 | 587 | |
290 | 467 | 305 | 200 | 250 | 290 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 95 | 50 | 215 | 9.3 | 250 | 705 |
250