![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
গিয়ারিং ব্যবস্থা | প্ল্যানেটারি মোটর |
আউটপুট টর্ক | 50~2300Nm |
ইনপুট গতি | 300-1800Rpm |
আউটপুট গতি | 14-280rpm |
ওজন | 30 কেজি |
পণ্যের নাম | BWD/XWD সাইক্লোয়েড স্পিড রিডিউসার |
অনুপাত | 9-2800 |
উপাদান | ইস্পাত বা ঢালাই লোহা |
বন্দর | সাংহাই, নিংবো |
মাউন্টিং | ফুট মাউন্টেড, ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্টেড |
The B/X সিরিজ গিয়ারবক্স রিডিউসার একটি সাইক্লোয়েড পিনহুইল গিয়ার রিডিউসার যা বৈদ্যুতিক মোটর সহ সাইক্লোয়েড সুই দাঁত মেশিং প্ল্যানেটারি ট্রান্সমিশন নীতিতে কাজ করে। এই বহুমুখী ট্রান্সমিশন সমাধানটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ক্রিয়াকলাপের জন্য চমৎকার পারফরম্যান্স প্রদান করে।
বেস কোড | কনট্যুর সাইজ | ইনস্টলেশন সাইজ | আকার শ্যাফ্ট | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
09 | 100 | 144 | 192 | 6.5 |
10 | 120 | 185 | 214 | 15 |
11 | 160 | 280 | 263 | 22 |
12 | 200 | 320 | 320 | 40 |
13 | 250 | 390 | 390 | 73 |
14 | 380 | 400 | 465 | 120 |
15 | 440 | 470 | 544 | 185 |
![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
গিয়ারিং ব্যবস্থা | প্ল্যানেটারি মোটর |
আউটপুট টর্ক | 50~2300Nm |
ইনপুট গতি | 300-1800Rpm |
আউটপুট গতি | 14-280rpm |
ওজন | 30 কেজি |
পণ্যের নাম | BWD/XWD সাইক্লোয়েড স্পিড রিডিউসার |
অনুপাত | 9-2800 |
উপাদান | ইস্পাত বা ঢালাই লোহা |
বন্দর | সাংহাই, নিংবো |
মাউন্টিং | ফুট মাউন্টেড, ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্টেড |
The B/X সিরিজ গিয়ারবক্স রিডিউসার একটি সাইক্লোয়েড পিনহুইল গিয়ার রিডিউসার যা বৈদ্যুতিক মোটর সহ সাইক্লোয়েড সুই দাঁত মেশিং প্ল্যানেটারি ট্রান্সমিশন নীতিতে কাজ করে। এই বহুমুখী ট্রান্সমিশন সমাধানটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ক্রিয়াকলাপের জন্য চমৎকার পারফরম্যান্স প্রদান করে।
বেস কোড | কনট্যুর সাইজ | ইনস্টলেশন সাইজ | আকার শ্যাফ্ট | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
09 | 100 | 144 | 192 | 6.5 |
10 | 120 | 185 | 214 | 15 |
11 | 160 | 280 | 263 | 22 |
12 | 200 | 320 | 320 | 40 |
13 | 250 | 390 | 390 | 73 |
14 | 380 | 400 | 465 | 120 |
15 | 440 | 470 | 544 | 185 |