![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت عرضه: | 150 ست در ماه |
ویژگی | مقدار |
---|---|
آرایش چرخ دنده | موتور سیاره ای |
گشتاور خروجی | 50~2300Nm |
سرعت ورودی | 300-1800 دور در دقیقه |
سرعت خروجی | 14-280 دور در دقیقه |
وزن | 30 کیلوگرم |
نام محصول | کاهنده سرعت سیکلوئیدی BWD/XWD |
نسبت | 9-2800 |
جنس | فولاد یا چدن |
بندر | شانگهای، نینگبو |
نصب | پایه دار، فلنج دار |
کاهنده چرخ دنده سری B/X یک کاهنده چرخ دنده پین ویل سیکلوئیدی با موتور الکتریکی است که بر اساس اصل انتقال سیاره ای درگیر شدن دندان های سوزنی سیکلوئیدی عمل می کند. این راه حل انتقال همه کاره عملکرد عالی را برای عملیات مثبت و منفی ارائه می دهد.کاربردهای صنعتی
اندازه کانتور | اندازه نصب | اندازه شفت | وزن (کیلوگرم) | 09 |
---|---|---|---|---|
100 | 144 | 192 | 6.5 | 10 |
120 | 15 | 15 | 440 | |
160 | 280 | 263 | 22 | 12 |
200 | 320 | 40 | 40 | 13 |
250 | 390 | 73 | 73 | 14 |
380 | 400 | 465 | 120 | 15 |
440 | 470 | 544 | 185 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت عرضه: | 150 ست در ماه |
ویژگی | مقدار |
---|---|
آرایش چرخ دنده | موتور سیاره ای |
گشتاور خروجی | 50~2300Nm |
سرعت ورودی | 300-1800 دور در دقیقه |
سرعت خروجی | 14-280 دور در دقیقه |
وزن | 30 کیلوگرم |
نام محصول | کاهنده سرعت سیکلوئیدی BWD/XWD |
نسبت | 9-2800 |
جنس | فولاد یا چدن |
بندر | شانگهای، نینگبو |
نصب | پایه دار، فلنج دار |
کاهنده چرخ دنده سری B/X یک کاهنده چرخ دنده پین ویل سیکلوئیدی با موتور الکتریکی است که بر اساس اصل انتقال سیاره ای درگیر شدن دندان های سوزنی سیکلوئیدی عمل می کند. این راه حل انتقال همه کاره عملکرد عالی را برای عملیات مثبت و منفی ارائه می دهد.کاربردهای صنعتی
اندازه کانتور | اندازه نصب | اندازه شفت | وزن (کیلوگرم) | 09 |
---|---|---|---|---|
100 | 144 | 192 | 6.5 | 10 |
120 | 15 | 15 | 440 | |
160 | 280 | 263 | 22 | 12 |
200 | 320 | 40 | 40 | 13 |
250 | 390 | 73 | 73 | 14 |
380 | 400 | 465 | 120 | 15 |
440 | 470 | 544 | 185 |