![]() |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Standart ihracat tahta sandık |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 150 takım |
Atribut | Değer |
---|---|
Düğüm Düzenlemesi | Gezegen motoru |
Çıktı Döner | 50~2300Nm |
Girdi Hızı | 300-1800Rpm |
Çıkış Hızı | 14-280 rpm |
Ağırlık | 30kg |
Ürün Adı | BWD/XWD sikloid hız azaltıcı |
oranı | 9-2800 |
Malzeme | Çelik veya dökme demir |
Liman | Şangay, Ningbo |
Montaj | Bacaklı, flensli |
BuB/X serisi vites kutusu redüktörüelektrikli motorlu bir sikloid iğne dişli gear redüktörüdür ve sikloid iğne dişleri ağlama gezegen aktarım prensibi üzerine çalışır.Bu çok yönlü aktarım çözümü hem pozitif hem de negatif işlemler için mükemmel performans sunar.
Temel Kod | Kontür Boyutu | Kurulum Boyutu | Boyut Çubuk | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
09 | 100 | 144 | 192 | 6.5 |
10 | 120 | 185 | 214 | 15 |
11 | 160 | 280 | 263 | 22 |
12 | 200 | 320 | 320 | 40 |
13 | 250 | 390 | 390 | 73 |
14 | 380 | 400 | 465 | 120 |
15 | 440 | 470 | 544 | 185 |
![]() |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Standart ihracat tahta sandık |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 150 takım |
Atribut | Değer |
---|---|
Düğüm Düzenlemesi | Gezegen motoru |
Çıktı Döner | 50~2300Nm |
Girdi Hızı | 300-1800Rpm |
Çıkış Hızı | 14-280 rpm |
Ağırlık | 30kg |
Ürün Adı | BWD/XWD sikloid hız azaltıcı |
oranı | 9-2800 |
Malzeme | Çelik veya dökme demir |
Liman | Şangay, Ningbo |
Montaj | Bacaklı, flensli |
BuB/X serisi vites kutusu redüktörüelektrikli motorlu bir sikloid iğne dişli gear redüktörüdür ve sikloid iğne dişleri ağlama gezegen aktarım prensibi üzerine çalışır.Bu çok yönlü aktarım çözümü hem pozitif hem de negatif işlemler için mükemmel performans sunar.
Temel Kod | Kontür Boyutu | Kurulum Boyutu | Boyut Çubuk | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
09 | 100 | 144 | 192 | 6.5 |
10 | 120 | 185 | 214 | 15 |
11 | 160 | 280 | 263 | 22 |
12 | 200 | 320 | 320 | 40 |
13 | 250 | 390 | 390 | 73 |
14 | 380 | 400 | 465 | 120 |
15 | 440 | 470 | 544 | 185 |