![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 150 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pengaturan Giring | Motor planet |
Torsi output | 50 ~ 2300Nm |
Kecepatan input | 300-1800Rpm |
Kecepatan output | 14-280 rpm |
Berat badan | 30kg |
Nama produk | Pengurangi kecepatan sikloid BWD/XWD |
Rasio | 9-2800 |
Bahan | Baja atau besi cor |
Pelabuhan | Shanghai, Ningbo |
Pemasangan | Pemasangan kaki, pemasangan flange |
PeraturanReduktor gearbox seri B/Xadalah reducer gear roda pin sikloid dengan motor listrik yang beroperasi pada prinsip transmisi planetary mesh gigi jarum sikloid.Solusi transmisi serbaguna ini menawarkan kinerja yang sangat baik untuk operasi positif dan negatif.
Kode dasar | Ukuran Kontur | Ukuran Instalasi | Ukuran poros | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|
09 | 100 | 144 | 192 | 6.5 |
10 | 120 | 185 | 214 | 15 |
11 | 160 | 280 | 263 | 22 |
12 | 200 | 320 | 320 | 40 |
13 | 250 | 390 | 390 | 73 |
14 | 380 | 400 | 465 | 120 |
15 | 440 | 470 | 544 | 185 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 150 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pengaturan Giring | Motor planet |
Torsi output | 50 ~ 2300Nm |
Kecepatan input | 300-1800Rpm |
Kecepatan output | 14-280 rpm |
Berat badan | 30kg |
Nama produk | Pengurangi kecepatan sikloid BWD/XWD |
Rasio | 9-2800 |
Bahan | Baja atau besi cor |
Pelabuhan | Shanghai, Ningbo |
Pemasangan | Pemasangan kaki, pemasangan flange |
PeraturanReduktor gearbox seri B/Xadalah reducer gear roda pin sikloid dengan motor listrik yang beroperasi pada prinsip transmisi planetary mesh gigi jarum sikloid.Solusi transmisi serbaguna ini menawarkan kinerja yang sangat baik untuk operasi positif dan negatif.
Kode dasar | Ukuran Kontur | Ukuran Instalasi | Ukuran poros | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|
09 | 100 | 144 | 192 | 6.5 |
10 | 120 | 185 | 214 | 15 |
11 | 160 | 280 | 263 | 22 |
12 | 200 | 320 | 320 | 40 |
13 | 250 | 390 | 390 | 73 |
14 | 380 | 400 | 465 | 120 |
15 | 440 | 470 | 544 | 185 |