MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks/maand |
Productnaam | Agitator Dompelpomp Mixer Voor Afvalwaterbehandeling Duikroerder Werkend Onder Water |
Vermogen | 0.37-10kw |
Functie | Waterbehandelingssysteem |
Productiviteit | 3000L/Uur |
Toepasselijke Industrieën | Afvalwaterzuivering, Milieubescherming |
Materiaal | Roestvrij Staal 304 |
De dompelpomp mixer is ontworpen voor het mengen, roeren en creëren van ringstromen in gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsprocessen, waaronder actief slibtanks, bioreactortanks, mengtanks, egalisatietanks en afvalwatertanks. Het dient ook als onderhoudsapparatuur voor landschappelijke wateromgevingen, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd en sedimentatie van zwevende stoffen wordt voorkomen.
Model | Motorvermogen (kw) | Nominale Stroom (A) | RPM | Diameter (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | Geen gegevens beschikbaar |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks/maand |
Productnaam | Agitator Dompelpomp Mixer Voor Afvalwaterbehandeling Duikroerder Werkend Onder Water |
Vermogen | 0.37-10kw |
Functie | Waterbehandelingssysteem |
Productiviteit | 3000L/Uur |
Toepasselijke Industrieën | Afvalwaterzuivering, Milieubescherming |
Materiaal | Roestvrij Staal 304 |
De dompelpomp mixer is ontworpen voor het mengen, roeren en creëren van ringstromen in gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsprocessen, waaronder actief slibtanks, bioreactortanks, mengtanks, egalisatietanks en afvalwatertanks. Het dient ook als onderhoudsapparatuur voor landschappelijke wateromgevingen, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd en sedimentatie van zwevende stoffen wordt voorkomen.
Model | Motorvermogen (kw) | Nominale Stroom (A) | RPM | Diameter (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | Geen gegevens beschikbaar |