![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks/maand |
Aantekening | Specificatie |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Gemengde toepassingen | Vloeibare mengsels, poeder-vloeibare mengsels, vaste mengsels |
Typ van de stuwkraan | Korrosiebestendig roestvrij staal |
Opties voor het mes | Drie blad, "_" vorm, drie lemmen hoge efficiëntie, aangepaste ontwerpen |
Vermogenfase | Eenfasige of driefasige |
Dikte van de as | 16mm, 25mm, 38mm, 57mm, 76mm |
Stroomopties | 0.2kw tot 11kw (meerdere verhogingen beschikbaar) |
Onze verticale doseringsmixer bevat deze precisietechnische componenten:
Poollengte/diameter (m) | 0.5-1 | Een tot één.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Opmerking: de selectie van het vermogen is geschikt voor afvalwater met een algemene viscositeit.
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks/maand |
Aantekening | Specificatie |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Gemengde toepassingen | Vloeibare mengsels, poeder-vloeibare mengsels, vaste mengsels |
Typ van de stuwkraan | Korrosiebestendig roestvrij staal |
Opties voor het mes | Drie blad, "_" vorm, drie lemmen hoge efficiëntie, aangepaste ontwerpen |
Vermogenfase | Eenfasige of driefasige |
Dikte van de as | 16mm, 25mm, 38mm, 57mm, 76mm |
Stroomopties | 0.2kw tot 11kw (meerdere verhogingen beschikbaar) |
Onze verticale doseringsmixer bevat deze precisietechnische componenten:
Poollengte/diameter (m) | 0.5-1 | Een tot één.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Opmerking: de selectie van het vermogen is geschikt voor afvalwater met een algemene viscositeit.