![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 8-15jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Arrangement des engrenages | Réducteur de vitesses à face dure Moteur à hélice à boussole Réducteur de boîte de vitesses de la série K97 avec moteur à courant alternatif 380 V |
Le couple de sortie | Nombre d'équipements |
Vitesse d'entrée | 600 à 1800 tours par minute |
Vitesse de sortie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le poids | 60 kg ou plus |
Garantie | 1 année |
Couleur | Exigences du client |
Ratio | 5 à 180 |
Taille | Je suis désolé. |
Efficacité | Plus de 95% |
Matériau des engins | 20CrMnTi |
Matériau de logement | HT250 fonte à haute résistance |
Façons d'entrée | Entrée du moteur, entrée de la bride AM (IEC) et entrée de l'arbre |
Voie de sortie | Résultats de l'arbre solide ou de l'arbre creux |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Cet engrenage à hélice à buse haut de gamme est conçu pour des applications industrielles exigeantes nécessitant une transmission de couple élevée et des performances fiables.
Taille | Puissance nominale d'entrée (kW) | Plage de ratio | Le couple (Nm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18 à 3.0 | 5.36 à 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18 à 3.0 | 5.81 à 131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18 à 5.5 | 6.57 à 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18 à 5.5 | 7.14 à 144.79 | 820 | 33 |
77 | 0Un.37-1.1 | 7.22 à 192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75 à 22 | 7.19 à 192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1 à 30 | 8.95 à 175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3 à 45 | 8.74 à 141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5 à 90 | 8.68 à 146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11 à 160 | 12.66 à 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11 à 200 | 17.35 à 164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5 à 200 | 17.97 à 178.37 | 50000 | 1700 |
Série K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
Série KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
Série KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
La série KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
Série KAZ: KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
La série KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
Série KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 8-15jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Arrangement des engrenages | Réducteur de vitesses à face dure Moteur à hélice à boussole Réducteur de boîte de vitesses de la série K97 avec moteur à courant alternatif 380 V |
Le couple de sortie | Nombre d'équipements |
Vitesse d'entrée | 600 à 1800 tours par minute |
Vitesse de sortie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le poids | 60 kg ou plus |
Garantie | 1 année |
Couleur | Exigences du client |
Ratio | 5 à 180 |
Taille | Je suis désolé. |
Efficacité | Plus de 95% |
Matériau des engins | 20CrMnTi |
Matériau de logement | HT250 fonte à haute résistance |
Façons d'entrée | Entrée du moteur, entrée de la bride AM (IEC) et entrée de l'arbre |
Voie de sortie | Résultats de l'arbre solide ou de l'arbre creux |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Cet engrenage à hélice à buse haut de gamme est conçu pour des applications industrielles exigeantes nécessitant une transmission de couple élevée et des performances fiables.
Taille | Puissance nominale d'entrée (kW) | Plage de ratio | Le couple (Nm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18 à 3.0 | 5.36 à 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18 à 3.0 | 5.81 à 131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18 à 5.5 | 6.57 à 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18 à 5.5 | 7.14 à 144.79 | 820 | 33 |
77 | 0Un.37-1.1 | 7.22 à 192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75 à 22 | 7.19 à 192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1 à 30 | 8.95 à 175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3 à 45 | 8.74 à 141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5 à 90 | 8.68 à 146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11 à 160 | 12.66 à 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11 à 200 | 17.35 à 164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5 à 200 | 17.97 à 178.37 | 50000 | 1700 |
Série K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
Série KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
Série KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
La série KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
Série KAZ: KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
La série KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
Série KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187