![]() |
MOQ: | 1 |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Διαταγή μετατροπής | Μειωτήρας ταχυτήτων σκληρού προσώπου με ελικοειδή μηχανή μετατροπής κούφας K97 σειράς μειωτήρα κιβωτίου ταχυτήτων με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος 380V |
Δρόμος εξόδου | 50000N.m. |
Ταχύτητα εισόδου | 600 έως 1800 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα εξόδου | 280 στροφές ανά λεπτό |
Βάρος | 60 κιλά |
Εγγύηση | 1 έτος |
Χρώμα | Απαιτήσεις του πελάτη |
Ποσοστό | 5~180 |
Μέγεθος | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
Αποτελεσματικότητα | Πάνω από 95% |
Υλικό εργαλείων | 20CrMnTi |
Υλικό στέγασης | HT250 χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής |
Τρόποι εισαγωγής | Εισαγωγή κινητήρα, εισαγωγή φλάντζης AM (IEC) και εισαγωγή άξονα |
Δρόμος εξόδου | Εκτόξευση στερεού άξονα ή εκτόξευση κούφου άξονα |
Τύπος κινητήρα | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
Αυτή η κορυφαία μονάδα ελικοειδούς μετατροπής είναι σχεδιασμένη για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή μετάδοση ροπής και αξιόπιστη απόδοση.
Μέγεθος | Κατηγορία ισχύος εισόδου (kW) | Πεδίο αναλογίας | Δρόμος (Nm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18-3.0 | 5.36 ~ 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18-3.0 | 5.81≈131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18-5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18-5.5 | 7.14~144.79 | 820 | 33 |
77 | 0.37-1.1 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75-22 | 7.19~192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3-45 | 8.74-141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11-160 | 12.66 ~ 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11-200 | 17.35~164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5-200 | 17.97-178.37 | 50000 | 1700 |
Η σειρά K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
Σειρά KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
Σειρά KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
Σειρά KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
Κατηγορία KAZ: KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
Η σειρά KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
Σειρά KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187
![]() |
MOQ: | 1 |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Διαταγή μετατροπής | Μειωτήρας ταχυτήτων σκληρού προσώπου με ελικοειδή μηχανή μετατροπής κούφας K97 σειράς μειωτήρα κιβωτίου ταχυτήτων με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος 380V |
Δρόμος εξόδου | 50000N.m. |
Ταχύτητα εισόδου | 600 έως 1800 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα εξόδου | 280 στροφές ανά λεπτό |
Βάρος | 60 κιλά |
Εγγύηση | 1 έτος |
Χρώμα | Απαιτήσεις του πελάτη |
Ποσοστό | 5~180 |
Μέγεθος | K KA KF KAF KAZ KAT KAB |
Αποτελεσματικότητα | Πάνω από 95% |
Υλικό εργαλείων | 20CrMnTi |
Υλικό στέγασης | HT250 χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής |
Τρόποι εισαγωγής | Εισαγωγή κινητήρα, εισαγωγή φλάντζης AM (IEC) και εισαγωγή άξονα |
Δρόμος εξόδου | Εκτόξευση στερεού άξονα ή εκτόξευση κούφου άξονα |
Τύπος κινητήρα | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
Αυτή η κορυφαία μονάδα ελικοειδούς μετατροπής είναι σχεδιασμένη για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή μετάδοση ροπής και αξιόπιστη απόδοση.
Μέγεθος | Κατηγορία ισχύος εισόδου (kW) | Πεδίο αναλογίας | Δρόμος (Nm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18-3.0 | 5.36 ~ 106.38 | 200 | 11 |
47 | 0.18-3.0 | 5.81≈131.87 | 400 | 20 |
57 | 0.18-5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18-5.5 | 7.14~144.79 | 820 | 33 |
77 | 0.37-1.1 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75-22 | 7.19~192.27 | 2700 | 85 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3-45 | 8.74-141.93 | 8000 | 250 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11-160 | 12.66 ~ 150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11-200 | 17.35~164.44 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5-200 | 17.97-178.37 | 50000 | 1700 |
Η σειρά K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
Σειρά KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
Σειρά KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
Σειρά KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
Κατηγορία KAZ: KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
Η σειρά KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
Σειρά KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187