| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
| Período De Entrega: | 8-15 días laborables |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Arreglo de engranaje | Reductor de engranajes de cara dura Bevel Bevel Bevelmotor K97 Reductor de caja de cambios con motor de CA 380V |
| Torque de salida | 50000N.M |
| Velocidad de entrada | 600 ~ 1800 rpm |
| Velocidad de salida | 280 rpm |
| Peso | 60 kg |
| Garantía | 1 año |
| Color | Requisito del cliente |
| Relación | 5 ~ 180 |
| Tamaño | K ka kf kaf kaz kat kab |
| Eficiencia | Más del 95% |
| Material de engranaje | 20crmnti |
| Material de alojamiento | HT250 de alta resistencia a hierro fundido |
| Formas de entrada | Entrada del motor, entrada de brida AM (IEC) y entrada de eje |
| Forma de salida | Salida de eje sólido o salida de eje hueco |
| Tipo de motor | Motor de aire acondicionado |
Esta unidad de engranaje de belón helicoidal premium está diseñada para exigentes aplicaciones industriales que requieren una alta transmisión de par y un rendimiento confiable.
| Tamaño | Calificación de potencia de entrada (KW) | Rango de relación | Torque (nm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 0.18-3.0 | 5.36 ~ 106.38 | 200 | 11 |
| 47 | 0.18-3.0 | 5.81≈131.87 | 400 | 20 |
| 57 | 0.18-5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
| 67 | 0.18-5.5 | 7.14 ~ 144.79 | 820 | 33 |
| 77 | 0.37-1.1 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
| 87 | 0.75-22 | 7.19 ~ 192.27 | 2700 | 85 |
| 97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
| 107 | 3-45 | 8.74-141.93 | 8000 | 250 |
| 127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
| 157 | 11-160 | 12.66 ~ 150.03 | 18000 | 610 |
| 167 | 11-200 | 17.35 ~ 164.44 | 32000 | 1015 |
| 187 | 18.5-200 | 17.97-178.37 | 50000 | 1700 |
Serie K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
Serie KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
Serie KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
Serie KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
Serie Kaz: Kaz37, Kaz47, Kaz57, Kaz67, Kaz77, Kaz87, Kaz97, Kaz107, Kaz127, Kaz157, Kaz167, Kaz187
Serie KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
Serie KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187