![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 8-15 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุดต่อเดือน |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การจัดวางเกียร์ | เครื่องลดอัตราการเร่งหน้าแข็ง เครื่องลดอัตราการเร่งแบบสับสลัดแบบสับสลัด |
ทอร์คการออก | 50000N.m |
ความเร็วการใส่ | 600 ~ 1800 รอบ / นาที |
ความเร็วการออก | 280 รอบ / นาที |
น้ําหนัก | 60 กก. |
การรับประกัน | 1 ปี |
สี | ความต้องการของลูกค้า |
อัตราส่วน | 5~180 |
ขนาด | K KA KF KAF KAZ KAT KAB คา คา คา คา |
ประสิทธิภาพ | มากกว่า 95% |
วัสดุเครื่องกลม | 20CrMnTi |
วัสดุบ้าน | HT250 เหล็กอัดความแข็งแรงสูง |
วิธีการใส่ | การใส่มอเตอร์, การใส่ AM (IEC) flange และการใส่ shaft |
Output way | การออกของแกนแข็งหรือการออกของแกนว่าง |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ AC |
อุปกรณ์เกียร์แบบสับสับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความต้องการที่ต้องการการส่งมอบทอร์คสูงและการทํางานที่น่าเชื่อถือ
ขนาด | หน่วยงานประกอบการ | ระยะความสัมพันธ์ | ทอร์ค (Nm) | น้ําหนัก (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18-30 | 5.36~10638 | 200 | 11 |
47 | 0.18-30 | 5.81≈13187 | 400 | 20 |
57 | 0.18-55 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18-55 | 7.14~14479 | 820 | 33 |
77 | 0.37-11 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75-22 | 7.19~19227 | 2700 | 85 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3-45 | 8.74-14193 | 8000 | 250 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11-160 | 12.66~150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11-200 | 17.35~16444 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5-200 | 17.97-17837 | 50000 | 1700 |
ซีรี่ย์ K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
ซีรี่ย์ KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
ซีรีย์ KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
รุ่น KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
ซีรี่ย์ KAZ: KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
ซีรี่ย์ KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
ซีรี่ย์ KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 8-15 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุดต่อเดือน |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การจัดวางเกียร์ | เครื่องลดอัตราการเร่งหน้าแข็ง เครื่องลดอัตราการเร่งแบบสับสลัดแบบสับสลัด |
ทอร์คการออก | 50000N.m |
ความเร็วการใส่ | 600 ~ 1800 รอบ / นาที |
ความเร็วการออก | 280 รอบ / นาที |
น้ําหนัก | 60 กก. |
การรับประกัน | 1 ปี |
สี | ความต้องการของลูกค้า |
อัตราส่วน | 5~180 |
ขนาด | K KA KF KAF KAZ KAT KAB คา คา คา คา |
ประสิทธิภาพ | มากกว่า 95% |
วัสดุเครื่องกลม | 20CrMnTi |
วัสดุบ้าน | HT250 เหล็กอัดความแข็งแรงสูง |
วิธีการใส่ | การใส่มอเตอร์, การใส่ AM (IEC) flange และการใส่ shaft |
Output way | การออกของแกนแข็งหรือการออกของแกนว่าง |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ AC |
อุปกรณ์เกียร์แบบสับสับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความต้องการที่ต้องการการส่งมอบทอร์คสูงและการทํางานที่น่าเชื่อถือ
ขนาด | หน่วยงานประกอบการ | ระยะความสัมพันธ์ | ทอร์ค (Nm) | น้ําหนัก (kg) |
---|---|---|---|---|
37 | 0.18-30 | 5.36~10638 | 200 | 11 |
47 | 0.18-30 | 5.81≈13187 | 400 | 20 |
57 | 0.18-55 | 6.57 ~ 145.15 | 600 | 27 |
67 | 0.18-55 | 7.14~14479 | 820 | 33 |
77 | 0.37-11 | 7.22-192.18 | 1550 | 57 |
87 | 0.75-22 | 7.19~19227 | 2700 | 85 |
97 | 1.1-30 | 8.95-175.47 | 4300 | 130 |
107 | 3-45 | 8.74-14193 | 8000 | 250 |
127 | 7.5-90 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | 11-160 | 12.66~150.03 | 18000 | 610 |
167 | 11-200 | 17.35~16444 | 32000 | 1015 |
187 | 18.5-200 | 17.97-17837 | 50000 | 1700 |
ซีรี่ย์ K: K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
ซีรี่ย์ KA: KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
ซีรีย์ KF: KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
รุ่น KAF: KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
ซีรี่ย์ KAZ: KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
ซีรี่ย์ KAT: KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
ซีรี่ย์ KAB: KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KAB187