![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 150 serie al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Miscelatore ad alta velocità | 0-1400rpm |
Componenti principali | Motore, ingranaggio, cambio, cuscinetto |
Applicazione | Stoccaggio e miscelazione |
Materiale | PE |
Colore del serbatoio | Bianco/blu/giallo/altri |
Volume del fusto | 1000L |
Il fusto IBC è costruito con polietilene ad alto peso molecolare e ad alta densità (HDPE) che offre un'eccellente resistenza al calore e al freddo, durezza, resistenza alla trazione e stabilità chimica. Il contenitore è praticamente insolubile nei solventi organici e resistente agli acidi, agli alcali e alle soluzioni saline.
Numero del prodotto | Capacità | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Calibro (mm) | Spessore della parete (mm) | Peso (KG) | Volume (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserto da 500L | 500L | 960 | 580 | 970 | 150 | 4 | 15 | 0.55 |
Set completo da 500L | 1000 | 640 | 1150 | 150 | 4 | 41 | 0.75 | |
Inserto da 1000L | 1000L | 1150 | 960 | 950 | 150 | 2 | 15 | 1.1 |
Set completo da 1000L | 1000L | 1200 | 1000 | 1150 | 150 | 2 | 55 | 1.4 |
Questo serbatoio miscelatore IBC tote è adatto a vari settori, tra cui hotel, negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, vendita al dettaglio, edilizia, energia e miniere e altro ancora.
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 150 serie al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Miscelatore ad alta velocità | 0-1400rpm |
Componenti principali | Motore, ingranaggio, cambio, cuscinetto |
Applicazione | Stoccaggio e miscelazione |
Materiale | PE |
Colore del serbatoio | Bianco/blu/giallo/altri |
Volume del fusto | 1000L |
Il fusto IBC è costruito con polietilene ad alto peso molecolare e ad alta densità (HDPE) che offre un'eccellente resistenza al calore e al freddo, durezza, resistenza alla trazione e stabilità chimica. Il contenitore è praticamente insolubile nei solventi organici e resistente agli acidi, agli alcali e alle soluzioni saline.
Numero del prodotto | Capacità | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Calibro (mm) | Spessore della parete (mm) | Peso (KG) | Volume (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserto da 500L | 500L | 960 | 580 | 970 | 150 | 4 | 15 | 0.55 |
Set completo da 500L | 1000 | 640 | 1150 | 150 | 4 | 41 | 0.75 | |
Inserto da 1000L | 1000L | 1150 | 960 | 950 | 150 | 2 | 15 | 1.1 |
Set completo da 1000L | 1000L | 1200 | 1000 | 1150 | 150 | 2 | 55 | 1.4 |
Questo serbatoio miscelatore IBC tote è adatto a vari settori, tra cui hotel, negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, vendita al dettaglio, edilizia, energia e miniere e altro ancora.