![]() |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 150 bộ mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Máy trộn tốc độ cao | 0-1400rpm |
Các thành phần cốt lõi | Động cơ, thiết bị, hộp số, ổ trục |
Ứng dụng | Lưu trữ và trộn |
Vật liệu | Thể dục |
Màu bể | Trắng/Xanh/Vàng/những người khác |
Khối lượng thùng | 1000l |
Nòng súng IBC Ton được xây dựng với trọng lượng phân tử cao, polyetylen mật độ cao (HDPE) cung cấp khả năng chịu nhiệt và lạnh tuyệt vời, độ cứng, độ bền kéo và độ ổn định hóa học. Container hầu như không hòa tan trong dung môi hữu cơ và kháng axit, kiềm và dung dịch muối.
Số sản phẩm | Dung tích | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Tầm cỡ (mm) | Độ dày tường (mm) | Trọng lượng (kg) | Khối lượng (M³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500L lót | 500L | 960 | 580 | 970 | 150 | 4 | 15 | 0,55 |
Bộ đầy đủ 500L | 1000 | 640 | 1150 | 150 | 4 | 41 | 0,75 | |
1000L lót | 1000l | 1150 | 960 | 950 | 150 | 2 | 15 | 1.1 |
Bộ đầy đủ 1000L | 1000l | 1200 | 1000 | 1150 | 150 | 2 | 55 | 1.4 |
Băng máy trộn IBC Tote này phù hợp cho các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm khách sạn, cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm & đồ uống, trang trại, nhà hàng, bán lẻ, xây dựng, năng lượng & khai thác, v.v.
![]() |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 150 bộ mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Máy trộn tốc độ cao | 0-1400rpm |
Các thành phần cốt lõi | Động cơ, thiết bị, hộp số, ổ trục |
Ứng dụng | Lưu trữ và trộn |
Vật liệu | Thể dục |
Màu bể | Trắng/Xanh/Vàng/những người khác |
Khối lượng thùng | 1000l |
Nòng súng IBC Ton được xây dựng với trọng lượng phân tử cao, polyetylen mật độ cao (HDPE) cung cấp khả năng chịu nhiệt và lạnh tuyệt vời, độ cứng, độ bền kéo và độ ổn định hóa học. Container hầu như không hòa tan trong dung môi hữu cơ và kháng axit, kiềm và dung dịch muối.
Số sản phẩm | Dung tích | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Tầm cỡ (mm) | Độ dày tường (mm) | Trọng lượng (kg) | Khối lượng (M³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500L lót | 500L | 960 | 580 | 970 | 150 | 4 | 15 | 0,55 |
Bộ đầy đủ 500L | 1000 | 640 | 1150 | 150 | 4 | 41 | 0,75 | |
1000L lót | 1000l | 1150 | 960 | 950 | 150 | 2 | 15 | 1.1 |
Bộ đầy đủ 1000L | 1000l | 1200 | 1000 | 1150 | 150 | 2 | 55 | 1.4 |
Băng máy trộn IBC Tote này phù hợp cho các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm khách sạn, cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm & đồ uống, trang trại, nhà hàng, bán lẻ, xây dựng, năng lượng & khai thác, v.v.