![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উচ্চ গতির মিক্সার | ০-১৪০০rpm |
মূল উপাদান | মোটর, গিয়ার, গিয়ারবক্স, বিয়ারিং |
অ্যাপ্লিকেশন | সংরক্ষণ এবং মিশ্রণ |
উপাদান | PE |
ট্যাঙ্কের রঙ | সাদা/নীল/হলুদ/অন্যান্য |
ব্যারেলের আয়তন | ১০০০L |
আইবিসি টোন ব্যারেল উচ্চ আণবিক ওজন, উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিন (HDPE) দিয়ে তৈরি যা চমৎকার তাপ এবং ঠান্ডা প্রতিরোধ, কঠোরতা, প্রসার্য শক্তি এবং রাসায়নিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে। কন্টেইনারটি কার্যত জৈব দ্রাবকগুলিতে অদ্রবণীয় এবং অ্যাসিড, ক্ষার এবং লবণ দ্রবণে প্রতিরোধী।
পণ্যের নম্বর | ক্ষমতা | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ক্যালিবের (মিমি) | প্রাচীরের বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি) | আয়তন (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৫০০L লাইনার | ৫০০L | ৯৬০ | ৫৮০ | ৯৭০ | ১৫০ | ৪ | ১৫ | ০.৫৫ |
৫০০L সম্পূর্ণ সেট | ১০০০ | ৬৪০ | ১১৫০ | ১৫০ | ৪ | ৪১ | ০.৭৫ | |
১০০০L লাইনার | ১০০০L | ১১৫০ | ৯৬০ | ৯৫০ | ১৫০ | ২ | ১৫ | ১.১ |
১০০০L সম্পূর্ণ সেট | ১০০০L | ১২০০ | ১০০০ | ১১৫০ | ১৫০ | ২ | ৫৫ | ১.৪ |
এই আইবিসি টোট মিক্সার ট্যাঙ্ক হোটেল, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, রেস্তোরাঁ, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি ও খনি সহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ত।
![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উচ্চ গতির মিক্সার | ০-১৪০০rpm |
মূল উপাদান | মোটর, গিয়ার, গিয়ারবক্স, বিয়ারিং |
অ্যাপ্লিকেশন | সংরক্ষণ এবং মিশ্রণ |
উপাদান | PE |
ট্যাঙ্কের রঙ | সাদা/নীল/হলুদ/অন্যান্য |
ব্যারেলের আয়তন | ১০০০L |
আইবিসি টোন ব্যারেল উচ্চ আণবিক ওজন, উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিন (HDPE) দিয়ে তৈরি যা চমৎকার তাপ এবং ঠান্ডা প্রতিরোধ, কঠোরতা, প্রসার্য শক্তি এবং রাসায়নিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে। কন্টেইনারটি কার্যত জৈব দ্রাবকগুলিতে অদ্রবণীয় এবং অ্যাসিড, ক্ষার এবং লবণ দ্রবণে প্রতিরোধী।
পণ্যের নম্বর | ক্ষমতা | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ক্যালিবের (মিমি) | প্রাচীরের বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি) | আয়তন (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৫০০L লাইনার | ৫০০L | ৯৬০ | ৫৮০ | ৯৭০ | ১৫০ | ৪ | ১৫ | ০.৫৫ |
৫০০L সম্পূর্ণ সেট | ১০০০ | ৬৪০ | ১১৫০ | ১৫০ | ৪ | ৪১ | ০.৭৫ | |
১০০০L লাইনার | ১০০০L | ১১৫০ | ৯৬০ | ৯৫০ | ১৫০ | ২ | ১৫ | ১.১ |
১০০০L সম্পূর্ণ সেট | ১০০০L | ১২০০ | ১০০০ | ১১৫০ | ১৫০ | ২ | ৫৫ | ১.৪ |
এই আইবিসি টোট মিক্সার ট্যাঙ্ক হোটেল, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, রেস্তোরাঁ, খুচরা, নির্মাণ, শক্তি ও খনি সহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ত।