![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100セット/月 |
属性 | 仕様 |
---|---|
材料 | ステンレス鋼 |
混合 応用 | 液体混合 粉末液体混合 固体混合 |
インペラー型 | 耐腐蝕性のある不oxidable steel |
刃のオプション | 3枚の葉, "_"形, 3つの刃の高効率,カスタムデザイン |
パワーフェーズ | 単相または三相 |
軸の厚さ | 16mm,25mm,38mm,57mm,76mm そして |
電力オプション | 0.2kWから11kW (複数増量可) |
私たちの垂直配分ミキサーには 精密な設計の部品が含まれています
池の長さ/直径 (m) | 0.5-1 | 1 - 1 やってくれ5 | 1.5-2 | 2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 5〜6 | 6〜7 | 7〜8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
注: 電力選択は,一般粘度のある排水に適しています.高粘度のあるアプリケーションでは,別々の計算が必要です.
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100セット/月 |
属性 | 仕様 |
---|---|
材料 | ステンレス鋼 |
混合 応用 | 液体混合 粉末液体混合 固体混合 |
インペラー型 | 耐腐蝕性のある不oxidable steel |
刃のオプション | 3枚の葉, "_"形, 3つの刃の高効率,カスタムデザイン |
パワーフェーズ | 単相または三相 |
軸の厚さ | 16mm,25mm,38mm,57mm,76mm そして |
電力オプション | 0.2kWから11kW (複数増量可) |
私たちの垂直配分ミキサーには 精密な設計の部品が含まれています
池の長さ/直径 (m) | 0.5-1 | 1 - 1 やってくれ5 | 1.5-2 | 2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 5〜6 | 6〜7 | 7〜8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
注: 電力選択は,一般粘度のある排水に適しています.高粘度のあるアプリケーションでは,別々の計算が必要です.