![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów/miesiąc |
Atrybut | Specyfikacja |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Mieszanie zastosowań | Mieszanie płynów, mieszanie proszek-płyn, mieszanie stałych |
Rodzaj napędu | Stal nierdzewna odporna na korozję |
Opcje ostrza | Trzy liście, kształt "_", trzy ostrza wysokiej wydajności, niestandardowe wzory |
Faza mocy | Jednopasowe lub trójfazowe |
Gęstość wału | 16mm, 25mm, 38mm, 57mm, 76mm |
Opcje zasilania | 0.2kw do 11kw (dostępne wielokrotne przyrosty) |
Nasz pionowy mikser dozowania zawiera te precyzyjnie zaprojektowane elementy:
Długość basenu/średnica (m) | 0.5-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Uwaga: Wybór mocy jest odpowiedni dla ścieków o ogólnej lepkości.
![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów/miesiąc |
Atrybut | Specyfikacja |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Mieszanie zastosowań | Mieszanie płynów, mieszanie proszek-płyn, mieszanie stałych |
Rodzaj napędu | Stal nierdzewna odporna na korozję |
Opcje ostrza | Trzy liście, kształt "_", trzy ostrza wysokiej wydajności, niestandardowe wzory |
Faza mocy | Jednopasowe lub trójfazowe |
Gęstość wału | 16mm, 25mm, 38mm, 57mm, 76mm |
Opcje zasilania | 0.2kw do 11kw (dostępne wielokrotne przyrosty) |
Nasz pionowy mikser dozowania zawiera te precyzyjnie zaprojektowane elementy:
Długość basenu/średnica (m) | 0.5-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Uwaga: Wybór mocy jest odpowiedni dla ścieków o ogólnej lepkości.