MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
출력 토크 | 10-4890 (N.M.) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397 (rpm) |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구사항 |
효율성 | 94%~98% (전달 단계에 따라) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 팔, 홀/s |
기어 배열 | 벌레 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, 셸 오말라220-460 |
기구 재료 | 20CrMnTi 합금강 |
변속기의 표면 단단함 | HRC58°~62° |
변속기 코어 강도 | HRC33~40 |
이 나선 변속기-벌레 변속기 속도 감축 모터는 토크와 효율성을 향상시키기 위해 드라이브 구성 요소를 통합합니다. 그것은 우수한 보편성을 가진 광범위한 회전 속도를 제공합니다.다양한 설치 방식에 적합하며 안전한 공급을 제공합니다., 신뢰성 높은 성능과 긴 서비스 수명 국제 표준을 준수합니다.
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 | 출력 플랜지 디아 (mm) | 전력 (kW) | 비율 | 허용되는 토크 (N.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 20K6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | 30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | 35k6 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | 45k6 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 996-241.09 | 1270 | 50 |
87 | 60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 가치 |
---|---|
출력 토크 | 10-4890 (N.M.) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397 (rpm) |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구사항 |
효율성 | 94%~98% (전달 단계에 따라) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 팔, 홀/s |
기어 배열 | 벌레 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, 셸 오말라220-460 |
기구 재료 | 20CrMnTi 합금강 |
변속기의 표면 단단함 | HRC58°~62° |
변속기 코어 강도 | HRC33~40 |
이 나선 변속기-벌레 변속기 속도 감축 모터는 토크와 효율성을 향상시키기 위해 드라이브 구성 요소를 통합합니다. 그것은 우수한 보편성을 가진 광범위한 회전 속도를 제공합니다.다양한 설치 방식에 적합하며 안전한 공급을 제공합니다., 신뢰성 높은 성능과 긴 서비스 수명 국제 표준을 준수합니다.
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 | 출력 플랜지 디아 (mm) | 전력 (kW) | 비율 | 허용되는 토크 (N.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 20K6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | 30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | 35k6 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | 45k6 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 996-241.09 | 1270 | 50 |
87 | 60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |