Zlyj Series Reduce Gearbox to precyzyjny komponent skrzyni biegów specjalnie zaprojektowany dla wytłaczarek śrubowych z tworzywa sztucznego. Ta jednostka o wysokiej wydajności ma:
Kompletna jednostka oferuje kompaktowe wymiary, wyjątkową pojemność łożyska, stabilną transmisję, niski szum i wysoka wydajność.
Model | Zakres stosunku | Ciągu osiowe (KN) | Średnica śruby (mm) | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|
ZlyJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZlyJ133 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZlyJ146 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZlyJ173 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZlyJ200 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZlyJ225 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZlyJ250 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZlyJ280 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZlyJ315 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZlyJ330 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZlyJ375 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 495 | 150 160 | 1800 |
ZlyJ420 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZlyJ450 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Skrzynia biegów ZlyJ jest używana przede wszystkim w zastosowaniach maszyn do wytłaczania tworzyw sztucznych, w tym:
Zlyj Series Reduce Gearbox to precyzyjny komponent skrzyni biegów specjalnie zaprojektowany dla wytłaczarek śrubowych z tworzywa sztucznego. Ta jednostka o wysokiej wydajności ma:
Kompletna jednostka oferuje kompaktowe wymiary, wyjątkową pojemność łożyska, stabilną transmisję, niski szum i wysoka wydajność.
Model | Zakres stosunku | Ciągu osiowe (KN) | Średnica śruby (mm) | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|
ZlyJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZlyJ133 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZlyJ146 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZlyJ173 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZlyJ200 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZlyJ225 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZlyJ250 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZlyJ280 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZlyJ315 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZlyJ330 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZlyJ375 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 495 | 150 160 | 1800 |
ZlyJ420 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZlyJ450 | 8/10/12,5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Skrzynia biegów ZlyJ jest używana przede wszystkim w zastosowaniach maszyn do wytłaczania tworzyw sztucznych, w tym: