ZLYJ 시리즈 감속 기어박스는 플라스틱 스크류 압출기를 위해 특별히 설계된 정밀 전송 부품입니다. 이 고성능 장치는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
전체 장치는 컴팩트한 치수, 뛰어난 베어링 용량, 안정적인 전송, 저소음 작동 및 높은 효율성을 제공합니다.
모델 | 비율 범위 | 축 방향 스러스트 (KN) | 스크류 직경 (mm) | 순 중량 (KG) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
ZLYJ 기어박스는 다음을 포함한 플라스틱 압출 기계 응용 분야에서 주로 사용됩니다:
ZLYJ 시리즈 감속 기어박스는 플라스틱 스크류 압출기를 위해 특별히 설계된 정밀 전송 부품입니다. 이 고성능 장치는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
전체 장치는 컴팩트한 치수, 뛰어난 베어링 용량, 안정적인 전송, 저소음 작동 및 높은 효율성을 제공합니다.
모델 | 비율 범위 | 축 방향 스러스트 (KN) | 스크류 직경 (mm) | 순 중량 (KG) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
ZLYJ 기어박스는 다음을 포함한 플라스틱 압출 기계 응용 분야에서 주로 사용됩니다: