เกียร์บ็อกซ์ลดความเร็วรุ่น ZLYJ เป็นส่วนประกอบการส่งกำลังที่มีความแม่นยำ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องอัดรีดสกรูพลาสติก หน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงนี้มี:
หน่วยที่สมบูรณ์มีขนาดกะทัดรัด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม การส่งกำลังที่เสถียร การทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำ และประสิทธิภาพสูง
รุ่น | ช่วงอัตราส่วน | แรงขับตามแนวแกน (KN) | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.) | น้ำหนักสุทธิ (KG) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
เกียร์บ็อกซ์ ZLYJ ส่วนใหญ่ใช้ในการใช้งานเครื่องจักรการอัดขึ้นรูปพลาสติก รวมถึง:
เกียร์บ็อกซ์ลดความเร็วรุ่น ZLYJ เป็นส่วนประกอบการส่งกำลังที่มีความแม่นยำ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องอัดรีดสกรูพลาสติก หน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงนี้มี:
หน่วยที่สมบูรณ์มีขนาดกะทัดรัด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม การส่งกำลังที่เสถียร การทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำ และประสิทธิภาพสูง
รุ่น | ช่วงอัตราส่วน | แรงขับตามแนวแกน (KN) | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.) | น้ำหนักสุทธิ (KG) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
เกียร์บ็อกซ์ ZLYJ ส่วนใหญ่ใช้ในการใช้งานเครื่องจักรการอัดขึ้นรูปพลาสติก รวมถึง: