MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Componentes essenciais | Motor, engrenagem, caixa de engrenagens, outros, motor |
Intervalo de velocidade do fuso (rpm) | 1 - 1400 r.p.m. |
Tipo de misturador | Misturador planetário |
Volume máximo de carga (L) | 200 litros |
Peso (kg) | 40 kg |
Aplicação | Processamento de líquidos, processamento de produtos químicos, processamento de plásticos, processamento de alimentos |
Serviço pós-venda prestado | Apoio técnico em linha, apoio técnico por vídeo |
Nome do produto | Resistente a ácidos plásticos e alcalinos Químico 0,75kw Agitador 200 L Tanque de mistura |
Resistente a ácidos plásticos e alcalinos Químico 0,75kw Agitador 200 L Tanque de mistura
O tanque de mistura de PE é composto por um recipiente moldado rotativamente e um misturador de líquidos.cria um sistema de dosagem e mistura abrangente, ideal para armazenar, dissolver e misturar uma ampla gama de produtos farmacêuticos e líquidos.
Número do produto | Capacidade | Diâmetro | Altura vertical | Altura total | Calibre | Espessura da parede | Potência do misturador adequada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat - 100 L | 100 litros | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Flat - 200L | 200 litros | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Flat - 300L | 300 litros | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Flat - 500 L | 500 litros | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Flat - 750L | 750 litros | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Flat - 1000 L | 1000 litros | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Flat - 1000L | 1000 litros | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Flat-1200L | 1200 litros | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Flat-1500L | 1500 litros | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Flat-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Flat - 2000L | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Flat -3000L | 3 000 litros | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Flat - 5000 L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
Os reservatórios de dosagem incorporam uma secção elevada para permitir a fácil instalação de um agitador de dosagem química na parte superior do reservatório de mistura.
O tanque de plástico de fundo plano inclui tampa, saída de PVC, interface roscada, válvula, medidor de nível e agitador podem ser instalados segundo os requisitos do cliente.
Disponível em acabamento natural ou cor preta, com graduações de volume verticais (lítros) incluídas no lado do tanque.
Material-prima LLDPE importado, de moldagem por rotação de uma vez, higiénico, leve, resistente à corrosão, resistente a choques e resistente a impactos.Eletrónica, químicos, alimentares e farmacêuticos.