![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Componentes Principais | Motor, Engrenagem, Caixa de Engrenagens, Outros, Motor |
---|---|
Faixa de Velocidade do Fuso | 1 - 1400 rpm |
Tipo de Misturador | Misturador Planetário |
Volume Máximo de Carga | 500L |
Peso | 40kg |
Aplicação | Processamento de Líquidos, Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
Serviço Pós-Venda | Suporte online, Suporte técnico por vídeo |
O Tanque de Dosagem PE 500L com Agitador de Hélice é um tanque de mistura de plástico versátil projetado para aplicações industriais. Apresentando uma seção elevada para fácil instalação de agitadores de dosagem química, este tanque é construído com matérias-primas LLDPE importadas usando rotomoldagem de uma só vez para durabilidade superior.
Número do Produto | Capacidade | Diâmetro (mm) | Altura Vertical (mm) | Altura Total (mm) | Calibre (mm) | Espessura da Parede (mm) | Potência do Misturador Adequada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Plano -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Plano -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Plano -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plano -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plano -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plano -1000Lcurto | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plano-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plano-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plano-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plano -2000Lcurto | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plano -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Plano -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
Componentes Principais | Motor, Engrenagem, Caixa de Engrenagens, Outros, Motor |
---|---|
Faixa de Velocidade do Fuso | 1 - 1400 rpm |
Tipo de Misturador | Misturador Planetário |
Volume Máximo de Carga | 500L |
Peso | 40kg |
Aplicação | Processamento de Líquidos, Processamento de Produtos Químicos, Processamento de Plásticos, Processamento de Alimentos |
Serviço Pós-Venda | Suporte online, Suporte técnico por vídeo |
O Tanque de Dosagem PE 500L com Agitador de Hélice é um tanque de mistura de plástico versátil projetado para aplicações industriais. Apresentando uma seção elevada para fácil instalação de agitadores de dosagem química, este tanque é construído com matérias-primas LLDPE importadas usando rotomoldagem de uma só vez para durabilidade superior.
Número do Produto | Capacidade | Diâmetro (mm) | Altura Vertical (mm) | Altura Total (mm) | Calibre (mm) | Espessura da Parede (mm) | Potência do Misturador Adequada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Plano -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Plano -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Plano -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plano -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Plano -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plano -1000Lcurto | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Plano-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plano-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Plano-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plano -2000Lcurto | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Plano -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Plano -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |