![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
মূল উপাদান | মোটর, গিয়ার, গিয়ারবক্স, অন্যান্য, ইঞ্জিন |
---|---|
স্পিন্ডল গতির পরিসীমা | 1 - 1400 r.p.m |
মিক্সারের প্রকার | প্ল্যানেটারি মিক্সার |
সর্বোচ্চ লোডিং ভলিউম | 500L |
ওজন | 40 কেজি |
ব্যবহার | তরল প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ |
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
প্রপেলার অ্যাজিটেটর সহ 500L PE ডজিং ট্যাঙ্কটি শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি বহুমুখী প্লাস্টিক মিক্সিং ট্যাঙ্ক। রাসায়নিক ডজিং অ্যাজিটেটরগুলির সহজ ইনস্টলেশনের জন্য একটি উন্নত অংশ সমন্বিত, এই ট্যাঙ্কটি উচ্চতর স্থায়িত্বের জন্য ওয়ান-শট রোটোমোল্ডিং ব্যবহার করে আমদানি করা LLDPE কাঁচামাল থেকে তৈরি করা হয়েছে।
পণ্যের নম্বর | ক্ষমতা | ব্যাস (মিমি) | উলম্ব উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ক্যালিবের (মিমি) | প্রাচীরের বেধ (মিমি) | উপযুক্ত মিক্সার পাওয়ার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ফ্ল্যাট -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -1000Lshort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -2000Lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
মূল উপাদান | মোটর, গিয়ার, গিয়ারবক্স, অন্যান্য, ইঞ্জিন |
---|---|
স্পিন্ডল গতির পরিসীমা | 1 - 1400 r.p.m |
মিক্সারের প্রকার | প্ল্যানেটারি মিক্সার |
সর্বোচ্চ লোডিং ভলিউম | 500L |
ওজন | 40 কেজি |
ব্যবহার | তরল প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ |
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
প্রপেলার অ্যাজিটেটর সহ 500L PE ডজিং ট্যাঙ্কটি শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি বহুমুখী প্লাস্টিক মিক্সিং ট্যাঙ্ক। রাসায়নিক ডজিং অ্যাজিটেটরগুলির সহজ ইনস্টলেশনের জন্য একটি উন্নত অংশ সমন্বিত, এই ট্যাঙ্কটি উচ্চতর স্থায়িত্বের জন্য ওয়ান-শট রোটোমোল্ডিং ব্যবহার করে আমদানি করা LLDPE কাঁচামাল থেকে তৈরি করা হয়েছে।
পণ্যের নম্বর | ক্ষমতা | ব্যাস (মিমি) | উলম্ব উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ক্যালিবের (মিমি) | প্রাচীরের বেধ (মিমি) | উপযুক্ত মিক্সার পাওয়ার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ফ্ল্যাট -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -1000Lshort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -2000Lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
ফ্ল্যাট -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |