MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 100 set/Bulan |
Nama Produk | Pengaduk Submersible untuk Pengolahan Air Limbah Pengaduk Selam Bekerja di Bawah Air |
Daya | 0.37-10kw |
Fungsi | Sistem Pengolahan Air |
Produktivitas | 3000L/Jam |
Industri yang Berlaku | Pengolahan limbah, Perlindungan lingkungan |
Material | Baja Tahan Karat 304 |
Pengaduk submersible dirancang untuk pencampuran, pengadukan, dan pembuatan aliran cincin dalam proses pengolahan limbah kota dan industri termasuk tangki lumpur aktif, tangki bioreaktor, tangki pencampuran, waduk penyetaraan, dan tangki limbah. Ini juga berfungsi sebagai peralatan perawatan untuk lingkungan air lanskap, meningkatkan kualitas air sambil mencegah pengendapan zat tersuspensi.
Model | Daya Motor (kw) | Arus Terukur (A) | RPM | Diameter (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | Data tidak tersedia |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 100 set/Bulan |
Nama Produk | Pengaduk Submersible untuk Pengolahan Air Limbah Pengaduk Selam Bekerja di Bawah Air |
Daya | 0.37-10kw |
Fungsi | Sistem Pengolahan Air |
Produktivitas | 3000L/Jam |
Industri yang Berlaku | Pengolahan limbah, Perlindungan lingkungan |
Material | Baja Tahan Karat 304 |
Pengaduk submersible dirancang untuk pencampuran, pengadukan, dan pembuatan aliran cincin dalam proses pengolahan limbah kota dan industri termasuk tangki lumpur aktif, tangki bioreaktor, tangki pencampuran, waduk penyetaraan, dan tangki limbah. Ini juga berfungsi sebagai peralatan perawatan untuk lingkungan air lanskap, meningkatkan kualitas air sambil mencegah pengendapan zat tersuspensi.
Model | Daya Motor (kw) | Arus Terukur (A) | RPM | Diameter (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | Data tidak tersedia |