MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
제품 이름 | 조화기 하수 처리용 잠수용 혼합기 잠수용 조화기 물 아래 작업 |
힘 | 0.37~10kw |
기능 | 물 처리 시스템 |
생산성 | 3000L/시간 |
적용 가능한 산업 | 폐수 처리 환경 보호 |
소재 | 스테인리스 스틸 304 |
잠수용 믹서는 액티브 슬레이드 탱크, 바이오 반응기 탱크, 믹싱 탱크,배수장 평정또한 풍경 물 환경의 유지보수 장비로 작용하여 수질을 향상시키고 잔류 물질의 퇴적을 방지합니다.
모델 | 모터 전력 (kW) | 가등류 (A) | RPM | 직경 (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | 자료가 없습니다 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
제품 이름 | 조화기 하수 처리용 잠수용 혼합기 잠수용 조화기 물 아래 작업 |
힘 | 0.37~10kw |
기능 | 물 처리 시스템 |
생산성 | 3000L/시간 |
적용 가능한 산업 | 폐수 처리 환경 보호 |
소재 | 스테인리스 스틸 304 |
잠수용 믹서는 액티브 슬레이드 탱크, 바이오 반응기 탱크, 믹싱 탱크,배수장 평정또한 풍경 물 환경의 유지보수 장비로 작용하여 수질을 향상시키고 잔류 물질의 퇴적을 방지합니다.
모델 | 모터 전력 (kW) | 가등류 (A) | RPM | 직경 (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | 자료가 없습니다 |