MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück/Monat |
Produktbezeichnung | Agitator Unterwassermischer zur Abwasserbehandlung Tauchmischer unter Wasser |
Macht | 0.37 bis 10 kW |
Funktion | Wasseraufbereitungssystem |
Produktivität | 3000 L/Stunde |
Anwendbare Branchen | Umwelt schutz |
Material | Edelstahl 304 |
Der Tauchmischer ist für das Mischen, Rühren und Erzeugen von Ringströmen in kommunalen und industriellen Abwasserbehandlungsprozessen einschließlich aktiver Schlammtanks, Bioreaktortanks, Mischtanks,AusgleichsreservoirsEs dient auch als Wartungsausrüstung für Landschaftswasserumgebungen und verbessert die Wasserqualität und verhindert gleichzeitig die Sedimentation von Suspendierten.
Modell | Leistung des Motors (kw) | Nennstrom (A) | Umdrehungsfrequenz | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassung. | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | Daten fehlen |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück/Monat |
Produktbezeichnung | Agitator Unterwassermischer zur Abwasserbehandlung Tauchmischer unter Wasser |
Macht | 0.37 bis 10 kW |
Funktion | Wasseraufbereitungssystem |
Produktivität | 3000 L/Stunde |
Anwendbare Branchen | Umwelt schutz |
Material | Edelstahl 304 |
Der Tauchmischer ist für das Mischen, Rühren und Erzeugen von Ringströmen in kommunalen und industriellen Abwasserbehandlungsprozessen einschließlich aktiver Schlammtanks, Bioreaktortanks, Mischtanks,AusgleichsreservoirsEs dient auch als Wartungsausrüstung für Landschaftswasserumgebungen und verbessert die Wasserqualität und verhindert gleichzeitig die Sedimentation von Suspendierten.
Modell | Leistung des Motors (kw) | Nennstrom (A) | Umdrehungsfrequenz | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassung. | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SM0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 8 | 740 | 260 | Daten fehlen |